Tootepildid on illustratiivsed
iiyama 27" QHD Fast IPS 165Hz
Vali | Tarnija | Saadavus | Hind | Eeldatav tarne |
---|---|---|---|---|
K | 5 | 221.36 € | ~ R 02.05 | |
M2 | 11 | 221.92 € | ~ R 25.04 | |
J1 | 5 | 252.92 € | ~ R 02.05 | |
AC | 3 | 254.03 € | ~ N 24.04 | |
AP | 17 | 258.76 € | ~ E 28.04 | |
IM | 7 | 265.69 € | ~ R 02.05 | |
A1 | 16 | 274.12 € | ~ K 23.04 | |
OV | 11 | 274.21 € | ~ R 02.05 | |
U | 2 | 276.59 € | ~ E 28.04 | |
LA | 7 | 306.88 € | ~ R 02.05 | |
KT | 250 | 313.19 € | ~ E 28.04 | |
E1 | 0 | 280.47 € | Küsi saadavust |
Valitud tarnija toote eeldatav tarneaeg: ~ R 02.05
221.36 €
tk
Tagastusõigus
14 päeva raha tagasi garantiiPaindlikud maksevõimalused
- Eraisikutele, ettevõtetele ja riigiasutustele arve või e-arvega tasumise võimalus
- Pangalingi kaudu tasumine - Coop, LHV, SEB, Swedbank, Luminor, Citadele
- Krediitkaardiga tasumine
Maksa hiljem või osamaksetena
Järelmaksu kalkulaator
-
MTS Järelmaks
100 € - 10 000 € -
Liisi Järelmaks
10 € - 25 000 € -
Inbank järelmaks
100 € - 10 000 € -
LHV Järelmaks
50 € - 15 000 €
Kuumakse:
6.81 €
Tulemus on ligikaudne ning sõltub individuaalsest maksevõimekusest.