Todellinen tuote voi poiketa kuvasta
AOC P2 Q27P2Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliä Quad HD Musta
AOC P2 Q27P2Q, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pikseliä, Quad HD, LED, 4 ms, Musta
Lue lisää...
Lue lisää...
Tuotetiedot
| Yleistä tietoa | |
|---|---|
| Valmistaja | AOC |
| Tuotekoodi | 172324373 |
| EAN | 04038986187961 |
| Valmistajan koodi | UPAOC027XS00041 |
| Kategoria | Näytöt |
| Näyttö | |
|---|---|
| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| HD-tyyppi | Quad HD |
| Näytön teknologia | LED |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 75 Hz |
| Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 4 ms |
| Näytön pinta | Matta |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 50000000:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Kuvapikselitiheys | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pikselitiheys | 108 ppi |
| Skannausalue (vaaka) | 30 - 114 kHz |
| Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| Pinnan kovuus | 3H |
| Näytön skannaustaajuus | VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 114 KHz (H), VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V) |
| RGB-väritila | sRGB |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 123% |
| Adobe RGB -kattavuus | 91% |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Suunnittelu | |
|---|---|
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Tuotteen väri | Musta |
| Kehyksetön muotoilu | Kyllä |
| Etureuna | Musta |
| Jalkojen väri | Musta |
| Ominaisuudet | |
|---|---|
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 2560 x 1440 |
| Tuetut videomoodit | 1440p |
| Värin syvyys | 8 bittiä |
| Irrotettava tuki | Kyllä |
| Sertifiointi | TÜV GS |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| Korkeudensäätö | 15 cm |
| Suorituskyky | |
|---|---|
| AMD FreeSync | Kyllä |
| AMD FreeSync -virkistystaajuusalue | 48 - 75 Hz |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Ääni | |
|---|---|
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Kamera | |
|---|---|
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Akku | |
|---|---|
| Raskasmetallivapaa | Hg (elohopea) |
| Liitettävyys | |
|---|---|
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| HDMI | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| DVI-portti | Ei |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| Äänen sisääntulo | Kyllä |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| Mikrofonitulo | Kyllä |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | 0 - 180° |
| Kallistetava | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 35° |
| Näyttökielet | Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Italia, Japani, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi |
| OSD-kielten lukumäärä | 16 |
| Virranhallinta | |
|---|---|
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 26 kWh |
| Virrankulutus | 28 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Muut ominaisuudet | |
|---|---|
| Ulkoinen virtalähde | Ei |
| Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100% |
| Kestävyys | |
|---|---|
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | RoHS |
| Ei sisällä | PVC/BFR |
| Paino ja mitat | |
|---|---|
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 613,6 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 200,1 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 544,5 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 5,98 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 61,4 cm |
| Pakkauksen paino | 8,5 kg |
| Pakkauksen sisältö | |
|---|---|
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | Ääni (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, VGA |
| Pakkaustiedot | |
|---|---|
| Audiokaapelin pituus | 1,8 m |
| DisplayPort-kaapelin pituus | 1,8 m |
| HDMI-johdon pituus | 1,8 m |
| VGA-kaapelin pituus | 1,8 m |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Kierrätystiedot | |
|---|---|
| Kuluttajan käyttämät kierrätetyt muovit | 85% |