Todellinen tuote voi poiketa kuvasta
AOC P2 U32P2 tietokoneen litteä näyttö 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pikseliä 4K Ultra HD LED Musta
AOC P2 U32P2, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 pikseliä, 4K Ultra HD, LED, 4 ms, Musta
Lue lisää...
Lue lisää...
Tuotetiedot
| Yleistä tietoa | |
|---|---|
| Valmistaja | AOC |
| Tuotekoodi | 074735980 |
| EAN | 04038986119627 |
| Valmistajan koodi | UPAOC032XS00016 |
| Kategoria | Näytöt |
| Näyttö | |
|---|---|
| Näytön halkaisija | 80 cm (31.5") |
| Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | VA |
| HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
| Näytön teknologia | LED |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 4 ms |
| Näytön pinta | Matta |
| Kuvasuhde | 4:3,16:9 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 50000000:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Kuvapikselitiheys | 0,18159 x 0,18159 mm |
| Skannausalue (vaaka) | 30 - 140 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 40 - 60 Hz |
| Kuvakoko, vaaka | 69,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 39,2 cm |
| Pinnan kovuus | 3H |
| RGB-väritila | Adobe RGB |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 119% |
| Adobe RGB -kattavuus | 88% |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Suunnittelu | |
|---|---|
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Tuotteen väri | Musta |
| Kehyksetön muotoilu | Kyllä |
| Etureuna | Musta |
| Jalkojen väri | Musta |
| Ominaisuudet | |
|---|---|
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3840 x 2160 |
| Tuetut videomoodit | 1080p,1440p,2160p |
| Värin syvyys | 8 bittiä |
| Irrotettava tuki | Kyllä |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Korkeudensäätö | 15 cm |
| Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
| Suorituskyky | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| VESA Adaptive Sync -tuki | Kyllä |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -175 - 175° |
| Keskimääräinen vikaantumisaika | 50000 h |
| Ääni | |
|---|---|
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Kamera | |
|---|---|
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Multimedia | |
|---|---|
| Nimellisteho RMS | 3 W |
| Akku | |
|---|---|
| Raskasmetallivapaa | Hg (elohopea) |
| Liitettävyys | |
|---|---|
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| HDMI | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
| DVI-portti | Ei |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| Äänen sisääntulo | Ei |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| DC-tulojakki | Kyllä |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | 0 - 180° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kallistetava | Kyllä |
| Kallistuskulma | -4 - 20,5° |
| Näyttökielet | Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Venäjä, SER |
| OSD-kielten lukumäärä | 16 |
| Virranhallinta | |
|---|---|
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 42 kWh |
| Virrankulutus | 52 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Muut ominaisuudet | |
|---|---|
| Ulkoinen virtalähde | Ei |
| Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100% |
| Ympäristöolosuhteet | |
|---|---|
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 55 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 85% |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 93% |
| Paino ja mitat | |
|---|---|
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 714,8 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 10,1 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 71,5 cm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 5,57 cm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 42,5 cm |
| Paino (ilman jalustaa) | 10,1 kg |
| Pakkauksen paino | 12,5 kg |
| Pakkauksen sisältö | |
|---|---|
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, DisplayPort, HDMI |
| Pakkaustiedot | |
|---|---|
| DisplayPort-kaapelin pituus | 1,8 m |
| HDMI-johdon pituus | 1,8 m |
| Pakkauksen leveys | 810 mm |
| Pakkauksen syvyys | 224 mm |
| Pakkauksen korkeus | 537 mm |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |