Todellinen tuote voi poiketa kuvasta
APC GALAXY VS Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa) 80 kVA 80000 W
APC GALAXY VS, Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa), 80 kVA, 80000 W, Sini, 340 V, 460 V
Lue lisää...
Lue lisää...
Tuotetiedot
| Yleistä tietoa | |
|---|---|
| Valmistaja | APC |
| Tuotekoodi | 229421801 |
| EAN | 04064575130858 |
| Valmistajan koodi | GVSUPS80KB5HS |
| Kategoria | UPS laitteet |
| Ominaisuudet | |
|---|---|
| UPS topologia | Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa) |
| Kokonaislähtöteho (VA) | 80 kVA |
| Lähtöteho | 80000 W |
| Aaltomuoto | Sini |
| Tulon käyttöjännite (min.) | 340 V |
| Tulon käyttöjännite (maks.) | 460 V |
| Syötteen taajuus | 40/70 Hz |
| Lähdön käyttöjännite (min.) | 380 V |
| Lähdön käyttöjännite (maks.) | 415 V |
| Lähtötaajuus | 50/60 Hz |
| Sisääntulojen määrä | 3 |
| Ulostulojen määrä | 3 |
| Sisääntulon tehokerroin | 0,99 |
| Ulostulon tehokerroin | 1 |
| Huippukerroin | 2.5:1 |
| Lähtöjännite harmoninen kokonaissärö (THD) | 3% |
| Äänihälytykset | Kyllä |
| Sertifiointi | IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, OSHPD |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85078000 |
| Muut ominaisuudet | |
|---|---|
| Melutaso | 65 dB |
| Akku | |
|---|---|
| Akkuteknologia | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Akun kapasiteetti | 9 ah |
| Akun jännite | 480 V |
| Suunnittelu | |
|---|---|
| Kotelo | Tower |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| LED-merkkivalot | Kyllä |
| International Protection (IP)-koodi | IP20 |
| Ympäristöolosuhteet | |
|---|---|
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -15 - 40 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 0 - 95% |
| Säilytysympäristön kosteus | 10 - 80% |
| Käyttökorkeus | 0 - 1005,84 m |
| Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 3048 m |
| Kestävyys | |
|---|---|
| Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | RoHS |
| Paino ja mitat | |
|---|---|
| Tuotteen leveys | 550 mm |
| Tuotteen syvyys | 847 mm |
| Tuotteen korkeus | 1970 mm |
| Paino | 680 kg |
| Pariston leveys | 75,5 cm |
| Pariston syvyys | 101 cm |
| Pariston korkeus | 2,08 m |