Todellinen tuote voi poiketa kuvasta
ASUS VA229QSB 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LED Musta
ASUS VA229QSB, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, LED, 5 ms, Musta
Lue lisää...
Lue lisää...
Tuotetiedot
| Yleistä tietoa | |
|---|---|
| Valmistaja | ASUS |
| Tuotekoodi | 217999518 |
| EAN | 04718017838658 |
| Valmistajan koodi | 90LM06C5-B01370 |
| Kategoria | Näytöt |
| Näyttö | |
|---|---|
| Näytön halkaisija | 54,6 cm (21.5") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 75 Hz |
| Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 100000000:1 |
| Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | SmartContrast |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Kuvapikselitiheys | 0,24795 x 0,24795 mm |
| Skannausalue (vaaka) | 30 - 85 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 48 - 75 Hz |
| Kuvakoko, vaaka | 47,6 cm |
| Kuvakoko, pysty | 26,8 cm |
| Kuvakoko, viisto | 54,6 cm |
| Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 85 kHz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 48 - 75 Hz |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Ominaisuudet | |
|---|---|
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Sertifiointi | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| HDCP | Kyllä |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Korkeudensäätö | 13 cm |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
| Suorituskyky | |
|---|---|
| AMD FreeSync | Kyllä |
| VESA Adaptive Sync -tuki | Kyllä |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | 0 - 180° |
| Ääni | |
|---|---|
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Kamera | |
|---|---|
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Multimedia | |
|---|---|
| Nimellisteho RMS | 2 W |
| Suunnittelu | |
|---|---|
| Tuotteen väri | Musta |
| Kehyksetön muotoilu | Kyllä |
| Etureuna | Musta |
| Jalkojen väri | Musta |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Liitettävyys | |
|---|---|
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| HDMI | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| DVI-portti | Ei |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| Äänen sisääntulo | Kyllä |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| PC-ääni sisään | Kyllä |
| AC-sisään | Kyllä |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 35° |
| Virranhallinta | |
|---|---|
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 12 kWh |
| Virrankulutus | 12 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Pakkauksen sisältö | |
|---|---|
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC |
| Muut ominaisuudet | |
|---|---|
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Paino ja mitat | |
|---|---|
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 490 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 211 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 423 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 4,6 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 49 cm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 5,3 cm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 29,8 cm |
| Paino (ilman jalustaa) | 2,6 kg |
| Pakkauksen paino | 6,3 kg |
| Pakkaustiedot | |
|---|---|
| Pakkauksen leveys | 590 mm |
| Pakkauksen syvyys | 210 mm |
| Pakkauksen korkeus | 372 mm |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |