Todellinen tuote voi poiketa kuvasta
Canon PIXMA G3470 Mustesuihku A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi
Canon PIXMA G3470, Mustesuihku, Väritulostus, 4800 x 1200 DPI, A4, Suoratulostus, Musta
Lue lisää...
Lue lisää...
Tuotetiedot
Yleistä tietoa | |
---|---|
Valmistaja | Canon |
Tuotekoodi | 2210371760 |
Valmistajan koodi | 5805C009 |
Ominaisuudet | |
---|---|
Tulostustekniikka | Mustesuihku |
Kaksipuolinen toiminto | Tulosta |
Värikasettien määrä | 4 |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
Mustesäiliöjärjestelmä | Kyllä |
Vaihtopatruunat | GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Ohjaustyyppi | Painikkeet |
Tulostus | |
---|---|
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 4800 x 1200 DPI |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Ohje |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) musta | 11 ppm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 6 ppm |
Säästötulostus | Kyllä |
Reunaton tulostus | Kyllä |
Kopioiminen | |
---|---|
Kopiointi | Värikopiointi |
Kaksipuolinen kopiointi | Ei |
Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
N-in-1 kopiointitoiminto | Kyllä |
N-in-1 copy -toiminto (N=) | 2, 4 |
Skannaaminen | |
---|---|
Skannaus | Väriskannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 600 x 1200 DPI |
Skannerityyppi | Tasoskanneri |
Skannaustekniikka | CIS |
Skannaa | Pilvi |
Tulon värisyvyys | 16 bittiä |
Tulon harmaa-asteikkosyvyys | 16 bittiä |
Tulostuksen harmaa-asteikon syvyys | 8 bittiä |
Suorituskyky | |
---|---|
Lähdön värisyvyys | 8 bittiä |
Faksi | |
---|---|
Faksaus | Ei |
Logistiikkatiedot | |
---|---|
Alkuperämaa | Vietnam |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
---|---|
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 100 arkkia |
Paperinkäsittely | |
---|---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kirjekuoret, Kiiltävä paperi, Suuri resoluutioinen paperi, Silitettävät siirtokuvat, Mattapaperi, Valokuvapaperi, Tavallinen paperi, Puolikiiltävä paperi |
Suurin tulostusalue | 216 x 1200 mm |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Executive, Legal, Letter |
Kirjekuorien koot | C5, Com-10, DL |
Valokuvapaperin koot | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
Reunattoman tulostuksen materiaalikokoja | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Kirjain |
Muun materiaalin leveys | 55 - 216 mm |
Muun materiaalin pituus | 89 - 1200 mm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 64 - 105 g/m² |
Liitettävyys | |
---|---|
Suoratulostus | Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
USB-liitin | USB B-tyyppi |
Verkko | |
---|---|
Wi-Fi | Kyllä |
Ethernet LAN | Ei |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tietoturva-algoritmit | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Suunnittelu | |
---|---|
Tuotteen väri | Musta |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Värinäyttö | Ei |
Muut ominaisuudet | |
---|---|
Näyttö | LCD |
Muu käyttöjärjestelmätuki | ChromeOS |
Näyttö | |
---|---|
Näytön halkaisija | 3,43 cm (1.35") |
Virranhallinta | |
---|---|
Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 16 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 1,2 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,1 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,15 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Ohjelmisto | |
---|---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Niputettu ohjelmisto | IJ Printer Assistant Tool |
Järjestelmävaatimukset | |
---|---|
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Tuetut käyttöjärjestelmät | Android, iOS |
Ympäristöolosuhteet | |
---|---|
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 90% |
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
Paino ja mitat | |
---|---|
Tuotteen leveys | 416 mm |
Tuotteen syvyys | 557 mm |
Tuotteen korkeus | 268 mm |
Paino | 6 kg |
Pakkauksen paino | 10,1 kg |
Pakkaustiedot | |
---|---|
Pakkauksen leveys | 494 mm |
Pakkauksen syvyys | 499 mm |
Pakkauksen korkeus | 277 mm |
Pakkauksen sisältö | |
---|---|
Väripatruunat mukana | Kyllä |
Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 6000 sivua |
Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY) | 7700 sivua |
Sisältyvän patruunan kapasiteetti (taloudellinen tila, musta) | 7600 sivua |
Sisältyvän patruunan kapasiteetti (taloudellinen tila, CMY) | 8100 sivua |
Sisältää johdot | AC |