Toote tegelik värvus võib erineda piltidel kujutatavast ning pildid on
illustratiivsed.
DELL E Series E2016 49,4 cm (19.4") 1440 x 900 pikseliä WXGA+ LED Musta
DELL E Series E2016, 49,4 cm (19.4"), 1440 x 900 pikseliä, WXGA+, LCD, 6 ms, Musta
Lue lisää...
Lue lisää...
Tuotetiedot
| Yleistä tietoa | |
|---|---|
| Valmistaja | DELL |
| Tuotekoodi | 228653808 |
| Valmistajan koodi | D3T5D |
| Kategoria | Näytöt |
| Näyttö | |
|---|---|
| Näytön halkaisija | 49,4 cm (19.4") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1440 x 900 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:10 |
| Näytön teknologia | LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | WXGA+ |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Näytön pinta | Matta |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Kuvapikselitiheys | 0,2915 x 0,2915 mm |
| Skannausalue (vaaka) | 30 - 83 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 56 - 76 Hz |
| Kuvakoko, vaaka | 41,9 cm |
| Kuvakoko, pysty | 26,2 cm |
| Värikirjo | 83% |
| Ominaisuudet | |
|---|---|
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1440 x 900 (WXGA+) |
| Tuetut videomoodit | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
| Sertifiointi | CEL, CECP, RoHS |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Muut ominaisuudet | |
|---|---|
| 3D | Ei |
| Yhdenmukaisuus alan vaatimusten kanssa | TCO |
| Näyttö | LCD |
| Dell E-value koodi | E2016 |
| Suorituskyky | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Integroitu TV-viritin | Ei |
| Ääni | |
|---|---|
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Kamera | |
|---|---|
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Suunnittelu | |
|---|---|
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Tuotteen väri | Musta |
| Jalkojen väri | Musta |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| On/off-kytkin | Kyllä |
| Liitettävyys | |
|---|---|
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| DVI-portti | Ei |
| AC-sisään | Kyllä |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Kallistuskulma | -5 - 21° |
| Virranhallinta | |
|---|---|
| Virrankulutus | 16 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 20 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 13,44 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Syöttöjännite | 1.5 A |
| Ympäristöolosuhteet | |
|---|---|
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
| Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
| Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 12192 m |
| Pakkauksen sisältö | |
|---|---|
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, VGA |
| Käyttöopas | Kyllä |
| Paino ja mitat | |
|---|---|
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 454,2 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 180 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 390,9 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 3,05 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 45,4 cm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 5,1 cm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 29,8 cm |
| Paino (ilman jalustaa) | 2,29 kg |
| Pakkauksen paino | 4,18 kg |
| Kestävyys | |
|---|---|
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Kevyt asiakaspääte | |
|---|---|
| Thin client asennettu | Ei |