Todellinen tuote voi poiketa kuvasta
DELL P2217H 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LED Musta
DELL P2217H, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, LCD, 6 ms, Musta
Lue lisää...
Lue lisää...
Tuotetiedot
| Yleistä tietoa | |
|---|---|
| Valmistaja | DELL |
| Tuotekoodi | 228653624 |
| EAN | 05397063744589 |
| Valmistajan koodi | JVN9F |
| Kategoria | Näytöt |
| Näyttö | |
|---|---|
| Näytön halkaisija | 54,6 cm (21.5") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Näytön pinta | Matta |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 4000000:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Kuvapikselitiheys | 0,248 x 0,248 mm |
| Pikselitiheys | 102 ppi |
| Skannausalue (vaaka) | 30 - 83 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 56 - 76 Hz |
| Kuvakoko, vaaka | 47,6 cm |
| Kuvakoko, pysty | 26,8 cm |
| Värikirjo | 82% |
| Suunnittelu | |
|---|---|
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Tuotteen väri | Musta |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| On/off-kytkin | Kyllä |
| Ominaisuudet | |
|---|---|
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tuetut videomoodit | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Sertifiointi | RoHS |
| USB-versio | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Korkeudensäätö | 13 cm |
| Muut ominaisuudet | |
|---|---|
| 3D | Ei |
| Yhdenmukaisuus alan vaatimusten kanssa | TCO |
| Näyttö | LCD |
| Dell E-value koodi | P2217HnoStand |
| Suorituskyky | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
| Integroitu TV-viritin | Ei |
| Ääni | |
|---|---|
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Kamera | |
|---|---|
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Liitettävyys | |
|---|---|
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
| Upstream -porttien määrä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| DVI-portti | Ei |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 21° |
| Virranhallinta | |
|---|---|
| Virrankulutus | 17 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 37 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 15,5 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Syöttöjännite | 1.5 A |
| Ympäristöolosuhteet | |
|---|---|
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
| Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
| Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 12191 m |
| Pakkauksen sisältö | |
|---|---|
| Jalusta sisältyy | Ei |
| Sisältää johdot | AC, DisplayPort, USB, VGA |
| Käyttöopas | Kyllä |
| Paino ja mitat | |
|---|---|
| Leveys (ilman jalustaa) | 49,9 cm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 5,03 cm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 29,7 cm |
| Paino (ilman jalustaa) | 2,81 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 1,14 cm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 1,14 cm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 1,81 cm |
| Pakkauksen paino | 6,86 kg |
| Pakkaustiedot | |
|---|---|
| CD-käyttöopas | Kyllä |
| Kestävyys | |
|---|---|
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Kevyt asiakaspääte | |
|---|---|
| Thin client asennettu | Ei |