Todellinen tuote voi poiketa kuvasta
DELL P2719HC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LCD Musta
DELL P2719HC, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, LCD, 8 ms, Musta
Lue lisää...
Lue lisää...
Tuotetiedot
| Yleistä tietoa | |
|---|---|
| Valmistaja | DELL |
| Tuotekoodi | 323893973 |
| EAN | 05397184092439 |
| Valmistajan koodi | DELL-P2719HC-N2 |
| Kategoria | Näytöt |
| Näyttö | |
|---|---|
| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Vasteaika (min.) | 5 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pikselitiheys | 81,59 ppi |
| Skannausalue (vaaka) | 30 - 83 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 56 - 76 Hz |
| Kuvakoko, vaaka | 59,8 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| Kuvakoko, viisto | 68,6 cm |
| DDC/CI | Kyllä |
| Värikirjo | 82% |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Suunnittelu | |
|---|---|
| Taustavalon tyyppi | LED |
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Tuotteen väri | Musta |
| On/off-kytkin | Kyllä |
| Ominaisuudet | |
|---|---|
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1920 |
| Tuetut videomoodit | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Sertifiointi | TCO |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Korkeudensäätö | 13 cm |
| Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
| Suorituskyky | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
| Ääni | |
|---|---|
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Kamera | |
|---|---|
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Liitettävyys | |
|---|---|
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| HDMI | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Ei |
| USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream -porttityyppi | USB Type-C |
| Upstream -porttien määrä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| DVI-portti | Ei |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| Äänen sisääntulo | Ei |
| AC-sisään | Kyllä |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Kyllä |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kallistetava | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 21° |
| Virranhallinta | |
|---|---|
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | C |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 14 kWh |
| Virrankulutus | 13,8 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,2 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 118 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 16,82 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Syöttöjännite | 1.6 A |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Ympäristöolosuhteet | |
|---|---|
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
| Säilytysympäristön kosteus | 10 - 90% |
| Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
| Käytön ulkopuolinen korkeus | 5000 - 12192 m |
| Pakkauksen sisältö | |
|---|---|
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, DisplayPort, USB Type-C |
| Käyttöopas | Kyllä |
| Virtalähde mukana | Kyllä |
| Paino ja mitat | |
|---|---|
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 609,9 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 185 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 394,3 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 6,6 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 61 cm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 4,28 cm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 36,3 cm |
| Paino (ilman jalustaa) | 4,67 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 6 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 6 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 2,07 cm |
| Pakkauksen paino | 9,32 kg |
| Pakkaustiedot | |
|---|---|
| Pakkauksen leveys | 165,1 mm |
| Pakkauksen syvyys | 685 mm |
| Pakkauksen korkeus | 424,9 mm |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Kestävyys | |
|---|---|
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Ei sisällä | BRF, PVC-muovi |
| Erityisominaisuudet | |
|---|---|
| Dell Display Manager (DDM) -yhteensopivuus | Kyllä |
| Verkko | |
|---|---|
| Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |