Todellinen tuote voi poiketa kuvasta
HP Intel Xeon E3-1230 v3 suoritin 3,3 GHz 8 MB L3
HP Intel Xeon E3-1230 v3, Intel® Xeon® E3 V3 Family, LGA 1150 (Pistoke H3), 22 nm, E3-1230V3, 3,3 GHz, 64-bittinen
Lue lisää...
Lue lisää...
Tuotetiedot
| Yleistä tietoa | |
|---|---|
| Valmistaja | HP |
| Tuotekoodi | 228636178 |
| Valmistajan koodi | 727375-001 |
| Kategoria | Protsessorid |
| Prosessori | |
|---|---|
| Suoritinperhe | Intel® Xeon® E3 V3 Family |
| Prosessorin ytimet | 4 |
| Prosessorin kanta | LGA 1150 (Pistoke H3) |
| Prosessorin litografia | 22 nm |
| Prosessorimalli | E3-1230V3 |
| Processor base frequency | 3,3 GHz |
| Prosessorin käyttötilat | 64-bittinen |
| Prosessorin säikeet | 10 |
| Järjestelmän väylänopeus | 5 GT/s |
| Suorittimen boost-taajuus | 3,7 GHz |
| Prosessorin välimuisti | 8 MB |
| Prosessorin välimuistityyppi | L3 |
| Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
| Väylätyyppi | DMI |
| Prosessorin tukema muistin kaistanleveys (maks.) | 25,6 GB/s |
| Prosessorin tukema suurin sisäinen muisti | 32 GB |
| PCI Express -väylien enimmäismäärä | 16 |
| PCI Express korttipaikan versio | 3.0 |
| PCI Express kokoonpanot | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Suunnittelu | |
|---|---|
| Komponentti (tuotteelle) | Palvelin/työasema |
| Muisti | |
|---|---|
| Muistikanavat | Kaksikanava |
| Prosessorin tukemat muistityypit | DDR3-SDRAM |
| Prosessorin tukemat muistin kellonopeudet | 1333,1600 MHz |
| ECC | Kyllä |
| Grafiikka | |
|---|---|
| Sisäinen näytönohjain | Ei |
| Suorittimen erityispiirteet | |
|---|---|
| Execute Disable Bit | Kyllä |
| Joutotilat | Kyllä |
| Thermal Monitoring -teknologia | Kyllä |
| Saatavilla olevat upotetut vaihtoehdot | Ei |
| Grafiikka ja IMC-litografia | 22 nm |
| Intel® Hyper-Threading -teknologia (Intel® HT Technology) | Kyllä |
| Intel® Identity Protection -teknologia (Intel® IPT) | Kyllä |
| Intel® Turbo Boost -teknologia | 2.0 |
| Intel® Fast Memory Access | Kyllä |
| Intel® Flex Memory Access | Kyllä |
| Intel® Smart Cache | Kyllä |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Kyllä |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Kyllä |
| Intel® Trusted Execution -teknologia | Kyllä |
| Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) | Kyllä |
| Intel® Secure Key | Kyllä |
| Intel® TSX-NI | Kyllä |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Kyllä |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Kyllä |
| Intel® vPro™ -alustakelpoinen | Kyllä |
| Intel® Virtualization -teknologia (Intel® VT) | VT-d, VT-x |
| Ominaisuudet | |
|---|---|
| Markkinasegmentti | Palvelin |