Todellinen tuote voi poiketa kuvasta
KYOCERA ECOSYS M5526cdn Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 ppm
KYOCERA ECOSYS M5526cdn, Laser, Väritulostus, 1200 x 1200 DPI, A4, Suoratulostus, Musta, Valkoinen
Lue lisää...
Lue lisää...
Tuotetiedot
Yleistä tietoa | |
---|---|
Valmistaja | KYOCERA |
Tuotekoodi | 07177754 |
EAN | 06329830366006 |
Valmistajan koodi | 1102R83NL0 |
Kategoria | Lasertulostimet ja tarvikkeet |
Ominaisuudet | |
---|---|
Tulostustekniikka | Laser |
Suurin toimintajakso | 50000 sivua kuukaudessa |
Kaksipuolinen toiminto | Kopiointi, Faksi, Tulosta, Skannaus |
Värikasettien määrä | 4 |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
Käyttömäärä (suositus) | 500 - 2000 sivua kuukaudessa |
Digitalinen lähettäjä | Kyllä |
Sivunkuvauskielet | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
Tulostusfonttien lukumäärä | 93 |
All-in-One -monitehtävät | Kyllä |
Vaihtopatruunat | TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Sertifiointi | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Energiansäästötila | Kyllä |
Tulostus | |
---|---|
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 26 ppm |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Resoluution väri | 1200 x 1200 DPI |
Mustan tulostusresoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 26 ppm |
Tulostusnopeus (musta, vedoslaatu, A4/US Letter) | 26 ppm |
Tulostusnopeus (väri, vedoslaatu, A4/US Letter) | 26 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 13 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (väri, normaali laatu, A4/US Letter) | 13 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 9,5 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 10,5 s |
Tulostus marginaalit (ylä-, ala,- oikea, vasen) | 4,2 mm |
N-in-1 tulostustoiminto | Kyllä |
Ohita tyhjä sivu -toiminto | Kyllä |
Automaattinen ulostulotason vaihtotoiminto | Kyllä |
Ulostulotason prioriteettiasetustoiminto | Kyllä |
Monisivutulostus | 2,4,6,8,9,16,25 |
Viivakooditulostus | Kyllä |
Vesileimatulostus | Kyllä |
Säästötulostus | Kyllä |
Turvallinen tulostus | Kyllä |
Julistetulostustoiminto | Kyllä |
Suojattu PDF-tulostustoiminto | Kyllä |
Ekologinen tulostustoiminto | Kyllä |
Suorituskyky | |
---|---|
Lämpenemisaika | 29 s |
Skannausajurit | TWAIN,WIA |
Sisäinen enimmäismuisti | 1536 MB |
Äänenpainetaso (tulostus) | 49 dB |
Äänenpainetaso (kopiointi) | 49 dB |
Äänenpainetaso (valmius) | 30 dB |
Äänenpainetaso (hiljainen tila) | 44 dB |
Kopioiminen | |
---|---|
Kopiointi | Värikopiointi |
Kaksipuolinen kopiointi | Kyllä |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
Kaksipuolinen kopiointitila | Auto |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 26 cpm |
Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4) | 26 cpm |
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 8 s |
Ensimmäinen kopio (väri, normaali) | 10 s |
Kopioiden enimmäismäärä | 999 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
N-in-1 kopiointitoiminto | Kyllä |
N-in-1 copy -toiminto (N=) | 2,4 |
Kopio-ohjelmointitoiminto | Kyllä |
Henkilökortin kopiointitoiminto | Kyllä |
Skannaaminen | |
---|---|
Skannaus | Väriskannaus |
Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 DPI |
Skannerityyppi | Taso- ja ADF-skanneri |
Kaksipuolinen skannaustila | Auto |
Skannaustekniikka | CIS/CCD |
Skannaa | Sähköposti, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Skannausnopeus (väri) | 23 ppm |
Skannausnopeus (musta) | 30 ppm |
Kaksipuoleinen skannausnopeus (väri) | 16 ppm |
Kaksipuoleisen skannausnopeus (musta) | 24 ppm |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Skannausnopeus (ADF, A4) | 30 ppm |
Media-tiedostomuodot | |
---|---|
Kuvanpakkausformaatti | JPEG, MMR, TIFF |
Tuetut tiedostomuodot | PDF,XPS |
Faksi | |
---|---|
Faksaus | Yksittäisfaksin lähetys |
Kakasipuolinen faksaus | Kyllä |
Faksin resoluutio (mustavalkoinen) | 400 x 400 DPI |
Faksin siirtonopeus | 3 sek/sivu |
Muistissa säilytettävät A4-sivut | 100 sivua |
Faksin koodausmenetelmät | JBIG, MH, MMR, MR |
DSL-ominaisuudet | |
---|---|
Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
---|---|
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti | 250 arkkia |
Monitoimilokero | Kyllä |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 50 arkkia |
Paperin syöttötilat | Kasetti, Paperilokero |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
Automaattisen syöttölaitteen kapasiteetti (ADF) | 50 arkkia |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 2 |
Suurin syöttökapasiteetti | 550 arkkia |
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 150 arkkia |
Syöttökapasiteetti | |
---|---|
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
Paperinkäsittely | |
---|---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Yläotsake, Tavallinen paperi, Esipainettu |
Suurin tulostusalue | 216 x 356 mm |
Monikäyttöisen lokeron materiaalit | Hienopaperi, Kirjekuoret, Tarrat, Laillinen, Kirjain, Yläotsake, Tavallinen paperi, Uusiopaperi, Paksu paperi, Ohut paperi |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5,B6 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Legal, Letter |
Muun materiaalin leveys | 70 - 216 mm |
Muun materiaalin pituus | 148 - 356 mm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 163 g/m² |
Monikäyttöisen lokeron median paino | 60 - 220 g/m² |
Materiaalin paino, ADF | 50 - 160 g/m² |
Kaksipuolista tulostusta tukevan tulostusmateriaalin suositeltava paino (g) | 60 - 120 g/m² |
Media paksuus (min.) | 0,11 mm |
Muut ominaisuudet | |
---|---|
Skannattavan median paino | 50 - 160 g/m² |
Vakioliitännät | Ethernet, USB 2.0 |
USB 2.0 -porttien määrä | 2 |
Sisäinen muisti | 512 MB |
Näyttö | TFT |
Dokumentointi CD | Kyllä |
Viimeistelyasetukset | Ei |
Liitettävyys | |
---|---|
Suoratulostus | Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
Verkko | |
---|---|
Wi-Fi | Ei |
Ethernet LAN | Kyllä |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ei |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Ei |
Tietoturva-algoritmit | 3DES, AES, DES, HTTPS, IPPS, IPSec, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS |
Email-protokollat | POP3,SMTP |
SSL-suojattu sähköposti | Kyllä |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Muisti | |
---|---|
Muistipaikat | 1 |
Tallennusväline | |
---|---|
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | SD,SDHC |
Prosessori | |
---|---|
Suoritinperhe | ARM Cortex-A9 |
Prosessorin taajuus | 800 MHz |
Suunnittelu | |
---|---|
Tuotteen väri | Musta, Valkoinen |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Värinäyttö | Kyllä |
Näyttö | |
---|---|
Näytön halkaisija | 10,9 cm (4.3") |
Näytön erottelutarkkuus | 480 x 272 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Virranhallinta | |
---|---|
Virrankulutus (toiminnassa) | 375 W |
Tehonkulutus (maks.) | 1090 W |
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 375 W |
Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 375 W |
Virrankulutus (valmis) | 41 W |
Virrankulutus (lepotila) | 1 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 1,024 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Ohjelmisto | |
---|---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ajurit mukana | Kyllä |
Ympäristöolosuhteet | |
---|---|
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Varastointilämpötila | -20 - 40 °C |
Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Säilytysympäristön kosteus | 10 - 90% |
Käyttökorkeus | 0 - 3500 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 0,6 - 15000 m |
Kestävyys | |
---|---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Paino ja mitat | |
---|---|
Tuotteen leveys | 417 mm |
Tuotteen syvyys | 429 mm |
Tuotteen korkeus | 495 mm |
Paino | 26 kg |
Pakkauksen paino | 33 kg |
Pakkaustiedot | |
---|---|
Pakkauksen leveys | 592 mm |
Pakkauksen syvyys | 567 mm |
Pakkauksen korkeus | 637 mm |
Pika-asennusopas | Kyllä |
Ohjelmisto-CD | Kyllä |
Pakkauksen sisältö | |
---|---|
Väripatruunat mukana | Kyllä |
Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 1200 sivua |
Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY) | 1200 sivua |
Kuvantamisyksikkö sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC |
Käyttöopas | Kyllä |
Virtajohto mukana | Kyllä |
Sertifikaatit | |
---|---|
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) vaatimustenmukaisuus | Kyllä |