Toote tegelik värvus võib erineda piltidel kujutatavast ning pildid on
illustratiivsed.
Lenovo ThinkVision E22-28 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LED Musta
Lenovo ThinkVision E22-28, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, LED, 6 ms, Musta
Lue lisää...
Lue lisää...
Tuotetiedot
| Yleistä tietoa | |
|---|---|
| Valmistaja | Lenovo |
| Tuotekoodi | 576252235 |
| EAN | 00195477928381 |
| Valmistajan koodi | 62B9MAT4EU |
| Kategoria | Näytöt |
| Näyttö | |
|---|---|
| Näytön halkaisija | 54,6 cm (21.5") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Vasteaika (min.) | 4 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,248 x 0,248 mm |
| Pikselitiheys | 102 ppi |
| Kuvakoko, vaaka | 47,6 cm |
| Kuvakoko, pysty | 26,8 cm |
| RGB-väritila | NTSC |
| Värikirjo | 72% |
| Suunnittelu | |
|---|---|
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Tuotteen väri | Musta |
| Värin nimi | Raven Black |
| Etureuna | Musta |
| Jalkojen väri | Musta |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Ominaisuudet | |
|---|---|
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Sertifiointi | Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Silver, RoHS, TÜV |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Korkeudensäätö | 15,5 cm |
| Ääni | |
|---|---|
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Kiinteä mikrofoni | Ei |
| Kamera | |
|---|---|
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Multimedia | |
|---|---|
| Nimellisteho RMS | 3 W |
| Liitettävyys | |
|---|---|
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| HDMI | Kyllä |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| Suorituskyky | |
|---|---|
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -360 - 360° |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kallistetava | Kyllä |
| Kallistuskulma | 5 - 22° |
| Virranhallinta | |
|---|---|
| Virrankulutus | 13 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 17 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,5 W |
| AC-syöttöjännite | 90 - 264 V |
| AC-syöttötaajuus | 47/63 Hz |
| Pakkauksen sisältö | |
|---|---|
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, HDMI |
| Pakkaustiedot | |
|---|---|
| HDMI-johdon pituus | 1,8 m |
| Pakkauksen leveys | 610 mm |
| Pakkauksen syvyys | 131 mm |
| Pakkauksen korkeus | 405 mm |
| Paino ja mitat | |
|---|---|
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 508 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 178,6 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 443,4 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 3,9 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 50,8 cm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 4,34 cm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 30,8 cm |
| Paino (ilman jalustaa) | 2,2 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 1,5 cm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 1,76 cm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 2,08 cm |
| Pakkauksen paino | 5,4 kg |