Todellinen tuote voi poiketa kuvasta
Motorola Edge 40 16,6 cm (6.55") Kaksois-SIM Android 13 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4400 mAh Magenta
Motorola Edge 40, 16,6 cm (6.55"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 13, Magenta
Lue lisää...
Lue lisää...
Tuotetiedot
Yleistä tietoa | |
---|---|
Valmistaja | Motorola |
Tuotekoodi | 179517318 |
EAN | 00840023247453 |
Valmistajan koodi | PAY40045SE |
Kategoria | Älypuhelimet |
Näyttö | |
---|---|
Näytön halkaisija | 16,6 cm (6.55") |
Näytön erottelutarkkuus | 2400 x 1080 pikseliä |
Näytön muoto | Litteä |
Vakiokuvasuhde | 20:9 |
Suurin päivitystaajuus | 144 Hz |
Näytön kirkkaus | 1200 cd/m² |
HDR-tuettu | Kyllä |
Kosketusnäytön tyyppi | Resistiivinen |
Pikselitiheys | 402 ppi |
Suunnittelu | |
---|---|
Näytön tyyppi | P-OLED |
Kotelo | Perusmalli |
Tuotteen väri | Magenta |
Värin nimi | Viva Magenta |
International Protection (IP)-koodi | IP68 |
Kotelon materiaali | Alumiini |
Ominaisuudet | |
---|---|
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
RAM-kapasiteetti | 8 GB |
USB-liitin | USB Type-C |
Suojakotelo | Kyllä |
Prosessori | |
---|---|
Suoritinperhe | MediaTek Dimensity |
Prosessorimalli | 8020 |
Tallennusväline | |
---|---|
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 256 GB |
Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
Muisti | |
---|---|
RAM-tyyppi | LPDDR4X |
Kamera | |
---|---|
Takakameran tyyppi | Kaksoiskamera |
Takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 32 MP |
Takakameran salama | Kyllä |
Takakameran sensorikoko | 1/1.5" |
Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 13 MP |
Takakameran aukon luku | 1,4 |
Toisen takakameran aukko | 2,2 |
Takakameran pikselikoko | 1 µm |
Toisen takakameran pikselikoko | 1,12 µm |
Toisen takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 120° |
Etukameran aukko | 2,4 |
Etukameran pikselikoko | 0,7 µm |
Resoluutio kaappausnopeudella | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
Videotallennustilat | 1080p, 2160p |
Automaattinen tarkennus | Kyllä |
Kameran korkean dynamiikka-alueen (HDR) tila | Kyllä |
Videovakain | Kyllä |
Kuvanvakain | Kyllä |
Yötila | Kyllä |
Makrovalokuvaus | Kyllä |
Video | |
---|---|
Suurin kuvataajuus | 240 fps |
Nopeutus-tila | Kyllä |
Muotokuvatila | Kyllä |
Linssijärjestelmä | |
---|---|
Kuvanvakaimen tyyppi | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tarkennus | |
---|---|
Hymyntunnistus | Kyllä |
Muut ominaisuudet | |
---|---|
Panoraama | Kyllä |
Kaiuttimet | Stereo |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Verkko | |
---|---|
SIM-kortin kapasiteetti | Kaksois-SIM |
Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi | Kyllä |
Bluetooth | Kyllä |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-versio | 5.2 |
Tukee 3G-yhteyksiä | 800,850,1700,1900,2100 MHz |
Tuettu 4G-kaista | 600,700,800,850,900,1900,2000,2100,2300,2400,2500 MHz |
Tuetut 5G-kaistat | 600,700,800,850,900,1500,2000,2100,2300,2400 MHz |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
Galileo | Kyllä |
Tilaus | |
---|---|
Tilauksen tyyppi | Ilman liittymää |
Liitettävyys | |
---|---|
USB-portti | Kyllä |
Kuulokkeiden liitettävyys | USB Type-C |
Viestintä | |
---|---|
MMS | Kyllä |
Sähköposti | Kyllä |
Puhelimen toiminnot | |
---|---|
Videopuhelu | Kyllä |
Suorituskyky | |
---|---|
Pikalataus | Kyllä |
Langaton lataaminen | Kyllä |
Käänteinen langaton lataus | Kyllä |
Nopea lataus -teknologia | TurboPower |
GPS | Kyllä |
GPS (satelliitti) | Kyllä |
GLONASS | Kyllä |
Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
Gyroskooppi | Kyllä |
Suojaus | |
---|---|
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Kasvojentunnistus | Kyllä |
Ääni | |
---|---|
Audiojärjestelmä | Dolby Atmos |
Ohjelmisto | |
---|---|
Käyttöalusta | Android |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 13 |
Sovellusten jakelualusta | Google Play |
Virtuaaliavustaja | Google Assistant |
Akku | |
---|---|
Akun kapasiteetti | 4400 mAh |
Anturit | |
---|---|
Lähestymisanturi | Kyllä |
Magneettinen anturi | Kyllä |
Paino ja mitat | |
---|---|
Paino | 171 g |
Tuotteen leveys | 72 mm |
Tuotteen syvyys | 7,58 mm |
Tuotteen korkeus | 158,4 mm |
Pakkauksen sisältö | |
---|---|
Virtalähde mukana | Kyllä |
Sisältää johdot | C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen |
SIM-kortin poistotyökalu | Kyllä |
Virranhallinta | |
---|---|
AC-adapterin teho | 68 W |