Todellinen tuote voi poiketa kuvasta
Motorola Edge 40 Pro 16,9 cm (6.67") Kaksois-SIM Android 13 5G USB Type-C 12 GB 256 GB 4600 mAh Sininen
Motorola Edge 40 Pro , 16,9 cm (6.67"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 13, Sininen
Lue lisää...
Lue lisää...
Tuotetiedot
| Yleistä tietoa | |
|---|---|
| Valmistaja | Motorola |
| Tuotekoodi | 719307995 |
| EAN | 00840023237300 |
| Valmistajan koodi | PAWE0005SE |
| Kategoria | Älypuhelimet |
| Näyttö | |
|---|---|
| Näytön halkaisija | 16,9 cm (6.67") |
| Näytön erottelutarkkuus | 2400 x 1080 pikseliä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Näytön lasin tyyppi | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass -versio | Gorilla Glass Victus |
| Vakiokuvasuhde | 20:9 |
| Suurin päivitystaajuus | 165 Hz |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Pikselitiheys | 394 ppi |
| Suunnittelu | |
|---|---|
| Näytön tyyppi | P-OLED |
| Kotelo | Perusmalli |
| Tuotteen väri | Sininen |
| Värin nimi | Lunar Blue |
| International Protection (IP)-koodi | IP68 |
| Kotelon materiaali | Alumiini |
| Ominaisuudet | |
|---|---|
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| RAM-kapasiteetti | 12 GB |
| USB-liitin | USB Type-C |
| Suojaustoiminnot | Vedenkestävä |
| Suojakotelo | Kyllä |
| Prosessori | |
|---|---|
| Suoritinperhe | Qualcomm Snapdragon |
| Prosessorimalli | 8 Gen 2 |
| Tallennusväline | |
|---|---|
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 256 GB |
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
| Muisti | |
|---|---|
| RAM-tyyppi | LPDDR5X |
| Kamera | |
|---|---|
| Takakameran tyyppi | Kolmoiskamera |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
| Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 60 MP |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Takakameran sensorikoko | 1/1.5" |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
| Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 12 MP |
| Takakameran aukon luku | 1,8 |
| Toisen takakameran aukko | 2,2 |
| Kolmannen takakameran aukko | 1,6 |
| Takakameran pikselikoko | 1 µm |
| Toisen takakameran pikselikoko | 0,64 µm |
| Kolmannen takakameran pikselikoko | 1,22 µm |
| Toisen takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 114° |
| Etukameran aukko | 2,2 |
| Etukameran pikselikoko | 0,61 µm |
| Resoluutio kaappausnopeudella | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Videotallennustilat | 1080p, 2160p, 4320p |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Videovakain | Kyllä |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Yötila | Kyllä |
| Makrovalokuvaus | Kyllä |
| Video | |
|---|---|
| Videon kaappaus resoluutio (max) | 7680 x 4320 pikseliä |
| Suurin kuvataajuus | 960 fps |
| Nopeutus-tila | Kyllä |
| Muotokuvatila | Kyllä |
| Linssijärjestelmä | |
|---|---|
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tarkennus | |
|---|---|
| Hymyntunnistus | Kyllä |
| Muut ominaisuudet | |
|---|---|
| Panoraama | Kyllä |
| Kaiuttimet | Stereo |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Verkko | |
|---|---|
| SIM-kortin kapasiteetti | Kaksois-SIM |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Liitettävyys | |
|---|---|
| USB-portti | Kyllä |
| Kuulokkeiden liitettävyys | USB Type-C |
| Mobiili verkostoituminen | |
|---|---|
| Tekstiviestijärjestelmä (SMS) | Kyllä |
| Viestintä | |
|---|---|
| MMS | Kyllä |
| Sähköposti | Kyllä |
| Puhelimen toiminnot | |
|---|---|
| Videopuhelu | Kyllä |
| Suorituskyky | |
|---|---|
| Pikalataus | Kyllä |
| Langaton lataaminen | Kyllä |
| Käänteinen langaton lataus | Kyllä |
| Nopea lataus -teknologia | TurboPower |
| GPS | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Suojaus | |
|---|---|
| Sormenjälkilukija | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Ääni | |
|---|---|
| Audiojärjestelmä | Dolby Atmos |
| Ohjelmisto | |
|---|---|
| Käyttöalusta | Android |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 13 |
| Sovellusten jakelualusta | Google Play |
| Virtuaaliavustaja | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Akku | |
|---|---|
| Akun kapasiteetti | 4600 mAh |
| Anturit | |
|---|---|
| Lähestymisanturi | Kyllä |
| Magneettinen anturi | Kyllä |
| Paino ja mitat | |
|---|---|
| Paino | 199 g |
| Tuotteen leveys | 74 mm |
| Tuotteen syvyys | 8,59 mm |
| Tuotteen korkeus | 161,2 mm |
| Pakkauksen sisältö | |
|---|---|
| Virtalähde mukana | Kyllä |
| Sisältää johdot | C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen |
| SIM-kortin poistotyökalu | Kyllä |
| Virranhallinta | |
|---|---|
| AC-adapterin teho | 125 W |