Todellinen tuote voi poiketa kuvasta
WiZ Superslim Ceiling 22 W
WiZ Superslim Ceiling 22 W, Älykattovalo, Musta, Wi-Fi/Bluetooth, LED, Ei vaihdettavissa oleva hehkulamppu, 2700 K
Lue lisää...
Lue lisää...
Tuotetiedot
| Yleistä tietoa | |
|---|---|
| Valmistaja | WiZ |
| Tuotekoodi | 817842175 |
| EAN | 08719514554955 |
| Valmistajan koodi | 8719514554955 |
| Ominaisuudet | |
|---|---|
| Malli | Älykattovalo |
| Lampun tyyppi | LED |
| Sopii huoneisiin | Funktionaalinen |
| Kaukosäätimellä himmennettävissä | Kyllä |
| Suojaluokka | II |
| Lampputekniikka | Y |
| Materiaali | Muovi |
| Tuettu sijoitus | Sisätila |
| Tulojännite | 220-240 V |
| Värin konsistenssi (SDCM) | 6 |
| Nettopaino | 1,4 kg |
| Suunnittelu | |
|---|---|
| Tuotteen väri | Musta |
| Kotelon materiaali | Muovi |
| International Protection (IP)-koodi | IP20 |
| Liitettävyys | |
|---|---|
| Käyttöliittymä | Wi-Fi/Bluetooth |
| Suorituskyky | |
|---|---|
| Kannan tyyppi | Ei vaihdettavissa oleva hehkulamppu |
| Lampun teho | 22 W |
| Polttimon käyttöikä | 20000 h |
| Kaluste himmennettävissä | Kyllä |
| Lämpenemisaika valotehoon 60 % | 2 s |
| Sytytysten määrä | 20000 |
| Lumenpysyvyyskerroin | 70% |
| Polttimon käyttöikä (@ 2,7 tuntia/päivä) | 20 vuosi/vuosia |
| Valaisimet | |
|---|---|
| Värin lämpötila (min.) | 2700 K |
| Värin lämpötia (maks.) | 6500 K |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 80 |
| Valotehokkuus | 111 lm/W |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Säädettävä spotti | Ei |
| Virranhallinta | |
|---|---|
| Tehokerroin | 0,9 |
| Lampun virta | 110 mA |
| AC-syöttöjännite | 220-240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Paino ja mitat | |
|---|---|
| Tuotteen leveys | 430 mm |
| Tuotteen syvyys | 430 mm |
| Tuotteen korkeus | 23 mm |
| Pituus | 430 mm |
| Halkaisija | 43 cm |
| Pakkauksen nettopaino | 1,25 kg |
| Pakkaustiedot | |
|---|---|
| Pakkauksen korkeus | 43 mm |
| Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
| Pakkauksen kokonaispaino | 1,43 kg |
| Muut ominaisuudet | |
|---|---|
| Kaukosäädin | Ei |
| Valovirta yhteensä | 2450 lm |
| Pakkauksen sisältö | |
|---|---|
| Keskipiste | Kyllä |