For illustrative purpose only
MSI Barebone Cubi 5 12M-282BAT MFF i3-1215U, Intel UHD Grafik, 2x DDR4 SO-DIMM, 1x M.2, 1x 2,5", WIFI6E, BT 5.3
Intel Core i3-1215U - 2x 1,20 GHz P-Core, 4x 0,90 GHz E-Core (TurboBoost bis 4,40 GHz) / 2x SODIMM 3200 / Intel® UHD Graphics / 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 / 1x M.2 Slot, 1x 2.5" Schacht / 1x Thunderbolt 4, 4x USB 3.2 / 2,5GBit-LAN, WIFI6E, Bluetooth 5.2 / kein Betriebssystem vorinstalliert
Read more...
Read more...
Select | Supplier | Availability | Price | ETA |
---|---|---|---|---|
NB | 25 | 314.96 € | ~ Tu 01.04 | |
J1 | 25 | 327.37 € | ~ Mo 07.04 | |
E1 | 1 | 366.55 € | ~ Mo 07.04 | |
DC | 1 | 458.88 € | ~ Tu 01.04 |
Estimated delivery time of the product from selected supplier: ~ Tu 01.04
314.96 €
tk
Returns Policy
14-day money back guaranteeFlexible Payment Options
- Payment by invoice or e-invoice possible for individuals, companies and public authorities
- Payment via bank link - Coop, LHV, SEB, Swedbank, Luminor, Citadele
- Credit card payment
Pay later or in installments
Installment calculator
-
MTS Järelmaks
100 € - 10 000 € -
Liisi Järelmaks
10 € - 25 000 € -
Inbank järelmaks
100 € - 10 000 € -
LHV Järelmaks
50 € - 15 000 €
Monthly payment:
9.69 €
All calculations made on the calculator supplied on this site are guidelines only and are subject to confirmation at the time of finalising any transactions.
Product Information
Information | |
---|---|
Manufacturer | MSI |
Product code | 8110924138 |
EAN | 04711377240420 |
Manufacturer part number | 00B0A811-282 |
Category | Barebone PC-s |
Product Description
Serie - PC-Systeme | ||
Produktkategorie | Barebone | |
PC-Prozessor | ||
Prozessor Hersteller | Intel | |
Typ | 1215U | |
Bezeichnung | Intel® Core™ i3 | |
Taktfrequenz | 1,20 GHz (P-Core) / 0,90 GHz (E-Core) | |
Autom. Übertaktung (bis zu) | 4,40 GHz (P-Core), 3,30 GHz (E-Core) | |
Kerne/Threads | 2 (P-Core) + 4 (E-Core)/8 | |
L3-Cache | 10 MB | |
Technologie | Intel® Turbo-Boost-Technik 3.0 | |
Intel® Hyper-Threading-Technologie | ||
"Alder Lake-M" | ||
Kühlung | luftgekühlt | |
Mainboard | ||
Chipsatz | Intel® System-on-Chip | |
PC-Grafik | ||
Modell | Intel® | |
HDMI-Anschluss | Ja | |
DisplayPort-Anschluss | Ja | |
HDMI-Audio | Ja | |
Arbeitsspeicher | ||
Größe | 0 MB | |
DDR4 | ||
Verbaut | 0 von 2 | |
max. Erweiterung auf | 64 GB | |
Festplatte | ||
Erweiterungsplatz | M.2 2280 PCIe 3.0 4x NVMe | |
Laufwerk | ||
ohne Laufwerk | ||
PC-Eigenschaften | ||
Gehäusetyp | Ultra Small Form Faktor | |
Gewicht | 0.59 kg | |
Netzteil (Leistung) | 65 Watt | |
Sound | onBoard | |
Audio-Eigenschaften | Realtek ALC256 | |
PC-Schnittstellen | ||
LAN | 10/100/1000 MBit | |
W-LAN | WiFi 6E (802.11ax) | |
Bluetooth | 5.3 | |
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s | 4x | |
Thunderbolt 4 | 1x | |
Line-Out | Ja | |
Mikrofon | Ja | |
seriell | Ja | |
Front-/Seitenanschlüsse | ||
Audio | Ja | |
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s | 2x | |
Thunderbolt 4 | 1x | |
interne Steckplätze | ||
DIMM | 2x | |
M.2 | 1x | |
2,5" Schacht | 1x | |
Betriebssystem/Software | ||
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | |
PC-Abmessungen | ||
Breite | 12.4 cm | |
Höhe | 5.4 cm | |
Tiefe | 12.4 cm | |
Gewicht | 0.59 kg | |
Zubehör | ||
Zubehör | Netzkabel |
Related products
Al. 545.18 €
Al. 382.52 €
Al. 2 514.08 €