Tootepildid on illustratiivsed
23.8IN LED 2560X1440 0.5MS 1000:1 DP/HDMI/USB
Vali | Tarnija | Saadavus | Hind | Eeldatav tarne |
---|---|---|---|---|
K | 9 | 186.97 € | ~ E 31.03 | |
M2 | 1 | 195.92 € | ~ E 24.03 | |
A1 | 12 | 213.43 € | ~ N 20.03 | |
SK | 19 | 214.18 € | ~ T 25.03 | |
O | 8 | 220.50 € | ~ E 31.03 | |
U | 5 | 223.88 € | ~ T 25.03 | |
AC | 9 | 225.10 € | ~ E 31.03 | |
J1 | 165 | 229.58 € | ~ E 31.03 | |
OV | 9 | 233.68 € | ~ E 31.03 | |
AP | 46 | 233.89 € | ~ T 25.03 | |
IM | 108 | 242.67 € | ~ E 31.03 | |
E1 | 0 | 273.51 € | ~ E 14.04 | |
LA | 19 | 275.98 € | ~ E 31.03 | |
KT | 5 | 291.06 € | ~ T 25.03 |
Valitud tarnija toote eeldatav tarneaeg: ~ E 31.03
186.97 €
tk
Tagastusõigus
14 päeva raha tagasi garantiiPaindlikud maksevõimalused
- Eraisikutele, ettevõtetele ja riigiasutustele arve või e-arvega tasumise võimalus
- Pangalingi kaudu tasumine - Coop, LHV, SEB, Swedbank, Luminor, Citadele
- Krediitkaardiga tasumine
Maksa hiljem või osamaksetena
Järelmaksu kalkulaator
-
MTS Järelmaks
100 € - 10 000 € -
Liisi Järelmaks
10 € - 25 000 € -
Inbank järelmaks
100 € - 10 000 € -
LHV Järelmaks
50 € - 15 000 €
Kuumakse:
5.75 €
Tulemus on ligikaudne ning sõltub individuaalsest maksevõimekusest.