Tootepildid on illustratiivsed
AMD Ryzen 9 7950X protsessor 4,5 GHz 64 MB L3 Karp
AMD Ryzen 9 7950X, AMD Ryzen™ 9, Socket AM5, AMD, 7950X, 4,5 GHz, 32-bit, 64-bit
Loe rohkem...
Loe rohkem...
Vali | Tarnija | Saadavus | Hind | Eeldatav tarne |
---|---|---|---|---|
K | 100 | 568.58 € | ~ E 10.03 | |
E | 1 | 579.82 € | ~ T 25.02 | |
AC | 30 | 592.47 € | ~ R 28.02 | |
AB | 30 | 596.96 € | ~ E 10.03 | |
W | 23 | 597.19 € | ~ E 03.03 | |
SK | 225 | 602.39 € | ~ T 04.03 | |
DC | 4 | 613.60 € | ~ T 04.03 | |
NB | 1 | 614.78 € | ~ T 04.03 | |
M2 | 6 | 623.92 € | ~ E 03.03 | |
U | 1 | 626.26 € | ~ T 04.03 | |
KS | 1 | 626.56 € | ~ T 04.03 | |
AT | 1 | 632.02 € | ~ T 04.03 | |
J1 | 1 | 641.74 € | ~ E 10.03 | |
OV | 30 | 666.05 € | ~ E 10.03 | |
KT | 15 | 686.87 € | ~ T 04.03 | |
LA | 20 | 692.12 € | ~ E 10.03 | |
SC | 74 | 706.73 € | ~ E 03.03 | |
E1 | 1307 | 798.67 € | ~ E 10.03 | |
A5 | 12 | 843.47 € | ~ T 25.02 | |
C | 42 | 869.48 € | ~ T 04.03 | |
D | 0 | 585.70 € | Küsi saadavust |
Valitud tarnija toote eeldatav tarneaeg: ~ E 10.03
568.58 €
tk
Tagastusõigus
14 päeva raha tagasi garantiiPaindlikud maksevõimalused
- Eraisikutele, ettevõtetele ja riigiasutustele arve või e-arvega tasumise võimalus
- Pangalingi kaudu tasumine - Coop, LHV, SEB, Swedbank, Luminor, Citadele
- Krediitkaardiga tasumine
Maksa hiljem või osamaksetena
Järelmaksu kalkulaator
-
MTS Järelmaks
100 € - 10 000 € -
Liisi Järelmaks
10 € - 25 000 € -
Inbank järelmaks
100 € - 10 000 € -
LHV Järelmaks
50 € - 15 000 €
Kuumakse:
17.48 €
Tulemus on ligikaudne ning sõltub individuaalsest maksevõimekusest.
Toote andmed
Üldandmed | |
---|---|
Tootja | AMD |
Tootekood | 187336245 |
EAN | 00730143314534 |
Tootja kood | CPAMDZY9007950X |
Kategooria | Protsessorid |
Seotud tooted
Al. 718.82 €