Tootepildid on illustratiivsed
AOC G3 U34G3XM/EU LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikslit UltraWide Quad HD Must, Punane
AOC G3 U34G3XM/EU, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 pikslit, UltraWide Quad HD, LED, 1 ms, Must, Punane
Loe rohkem...
Loe rohkem...
Vali | Tarnija | Saadavus | Hind | Eeldatav tarne |
---|---|---|---|---|
E1 | 0 | 430.29 € | ~ R 04.04 | |
E1 | 0 | 431.64 € | ~ R 04.04 |
Valitud tarnija toote eeldatav tarneaeg: ~ R 04.04
430.29 €
tk
Tagastusõigus
14 päeva raha tagasi garantiiPaindlikud maksevõimalused
- Eraisikutele, ettevõtetele ja riigiasutustele arve või e-arvega tasumise võimalus
- Pangalingi kaudu tasumine - Coop, LHV, SEB, Swedbank, Luminor, Citadele
- Krediitkaardiga tasumine
Maksa hiljem või osamaksetena
Järelmaksu kalkulaator
-
MTS Järelmaks
100 € - 10 000 € -
Liisi Järelmaks
10 € - 25 000 € -
Inbank järelmaks
100 € - 10 000 € -
LHV Järelmaks
50 € - 15 000 €
Kuumakse:
13.23 €
Tulemus on ligikaudne ning sõltub individuaalsest maksevõimekusest.
Toote andmed
Üldandmed | |
---|---|
Tootja | AOC |
Tootekood | 327338953 |
EAN | 04038986110624 |
Tootja kood | U34G3XM |
Kategooria | Monitorid |
Ekraan | |
---|---|
Ekraani diagonaal | 86,4 cm (34") |
Ekraani resolutsioon | 3440 x 1440 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 21:9 |
Ekraani tehnoloogia | LED |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | UltraWide Quad HD |
Paneeli tüüp | VA |
Ekraani kuju | Lame |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 3000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 144 Hz |
Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
Ekraani heledus (tavaline) | 300 cd/m² |
Reaktsiooniaeg | 1 ms |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Pikslite tihedus | 110 punkti tolli kohta |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 86,4 cm |
HDR-toega | Jah |
sRGB katvus (tüüpiline) | 100 protsenti |
Ekraanikuva (OSD) | Jah |
Disain | |
---|---|
Tagantvalgustuse tüüp | W-LED |
Turu positsiooneerimine | Mängimine |
Toote värv | Must, Punane |
Ilma raamita disain | Jah |
Esiraami värv | Must/punane |
Hoidja värv | Must |
Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
LED-indikaatorid | Jah |
Kalde reguleerimine | Jah |
Funktsioonid | |
---|---|
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Kokkupandav statiiv | Jah |
USB Power Delivery | Jah |
DisplayPort versioon | 1.4 |
VESA paigaldamine | Jah |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Seinale kinnitatav | Jah |
Kõrguse reguleerimine | 13 cm |
Toite tüüp | Sisemodem |
Toimimine | |
---|---|
AMD FreeSync | Jah |
AMD FreeSync liik | FreeSync Premium |
AMD FreeSync värskendussageduse ulatus | 48 - 144 Hz |
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Low input lag | Jah |
FPS counter | Jah |
Dial point | Jah |
Shadow сontrol | Jah |
Motion blur reduction | Jah |
Mängurežiim | Jah |
Kaabliluku pesa | Jah |
Pöördenurga ulatus | -24 - 24° |
Kaamera | |
---|---|
Sisseehitatud kaamera | Ei |
Pesad & liidesed | |
---|---|
Sisseehitatud USB-jaotur | Ei |
HDMI | Jah |
Kõrvaklapi väljund | Jah |
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
USB Power Delivery kuni | 90 W |
HDMI-portide arv | 2 |
HDMI-versioon | 2.0 |
DisplayPort arv | 1 |
Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
Kõrvaklappide ühenduvus | 3,5 mm |
AC (toide) sisend | Jah |
Ergonoomika | |
---|---|
Kõrguse reguleerimine | Jah |
Pööratav | Jah |
Kaldenurk | -5 - 23° |
Ekraanikuva (OSD) keeled | Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Horvaatia, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel |
OSD-keelte arv | 19 |
Võimsus | |
---|---|
Võimsustarve (tüüpiline) | 35 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
Pakendi sisu | |
---|---|
Kaasas alus | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
Pakendi andmed | |
---|---|
DisplayPort kaabli pikkus | 1,8 m |
HDMI-kaabli pikkus | 1,8 m |
Pakendi laius | 900 mm |
Pakendi sügavus | 224 mm |
Pakendi kõrgus | 528 mm |
Pakendi tüüp | Karp |
Kaal ja mõõtmed | |
---|---|
Laius (koos alusega) | 529,4 mm |
Sügavus (koos alusega) | 339,6 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 817,4 mm |
Kaal (koos jalaga) | 7,78 kg |
Laius (ilma aluseta) | 81,7 cm |
Sügavus (ilma aluseta) | 5,57 cm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 37,1 cm |
Pakendi kaal | 11,1 kg |
Muud funktsioonid | |
---|---|
Värvihaare DCI-P3 | 93 protsenti |
Picture-by-Picture (PbP) | Jah |
Välise viimistluse tüüp | Matt |