Tootepildid on illustratiivsed
APC Smart-UPS On-Line Online UPS 10 kVA 10000 W 10 vahelduvvoolu kontakt
APC Smart-UPS On-Line, Online UPS, 10 kVA, 10000 W, Siinus, 100 V, 476 V
Loe rohkem...
Loe rohkem...
Vali | Tarnija | Saadavus | Hind | Eeldatav tarne |
---|---|---|---|---|
M2 | 10 | 9 813.61 € | ~ N 03.04 | |
IM | 1 | 10 007.78 € | ~ K 09.04 | |
J1 | 2 | 10 300.89 € | ~ K 09.04 | |
OV | 2 | 10 346.14 € | ~ K 09.04 | |
LA | 1 | 10 989.00 € | ~ K 09.04 | |
SC | 13 | 11 057.48 € | ~ K 02.04 | |
AB | 1 | 11 181.37 € | ~ K 09.04 | |
E1 | 12 | 12 973.75 € | ~ K 23.04 |
Valitud tarnija toote eeldatav tarneaeg: ~ N 03.04
9 813.61 €
tk
Tagastusõigus
14 päeva raha tagasi garantiiPaindlikud maksevõimalused
- Eraisikutele, ettevõtetele ja riigiasutustele arve või e-arvega tasumise võimalus
- Pangalingi kaudu tasumine - Coop, LHV, SEB, Swedbank, Luminor, Citadele
- Krediitkaardiga tasumine
Maksa hiljem või osamaksetena
Järelmaksu kalkulaator
-
MTS Järelmaks
100 € - 10 000 € -
Liisi Järelmaks
10 € - 25 000 € -
Inbank järelmaks
100 € - 10 000 € -
LHV Järelmaks
50 € - 15 000 €
Kuumakse:
301.77 €
Tulemus on ligikaudne ning sõltub individuaalsest maksevõimekusest.
Toote andmed
Üldandmed | |
---|---|
Tootja | APC |
Tootekood | 07178598 |
EAN | 00747126256569 |
Tootja kood | AUAPCO3TSRT10T0 |
Kategooria | UPS seadmed |
Funktsioonid | |
---|---|
Puhvertoiteallika topoloogia | Online UPS |
Väljundvõimsuse potentsiaal | 10 kVA |
Väljundvõimsus | 10000 W |
Lainekuju | Siinus |
Sisendi tööpinge (minimaalne) | 100 V |
Sisendi tööpinge (maksimaalne) | 476 V |
Sisendsagedus | 40/70 Hz |
Väljundi tööpinge (minimaalne) | 220 V |
Väljundi tööpinge (maksimaalne) | 240 V |
Väljundsageduse tundlikkus | 50/60 Hz |
Väljundsignaali faaside arv | 1 |
Amplituuditegur | 3:1 |
Hädaabi väljalülitus (EPO) | Jah |
Kuuldavad alarmid | Jah |
Automaatne taaskäivitumine | Jah |
Sertifikaat | CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE, REACH |
Harmonized System (HS) kood | 85078000 |
Võimsus | |
---|---|
Liigpinge hinnang | 480 J |
Tõhusus | 94,6 protsenti |
Nominaalne sisendpinge | 230 V |
Muud funktsioonid | |
---|---|
Müratase | 55 dB |
Nominaalne väljundpinge | 230 V |
Pesad & liidesed | |
---|---|
AC-väljundi tüüp | C13 pistikut, C19 pistikut |
Elektripistik | Terminal |
AC-väljundite arv | 10 vahelduvvoolu kontakt |
Väljundi IEC ümbertõstetavate ühenduste arv | 3 |
USB port | Jah |
Seerialiides | Jah |
Jadaliidese tüüp | RJ-45 |
SmartSlot | Jah |
Liides | RJ-45 10/100 Base-T |
Aku | |
---|---|
Akutehnoloogia | Suletud pliiaku (VRLA) |
Aku vastupidavus | 1805 VAh |
Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega | 3,8 min |
Tüübipärane varundamisaeg poole koormusega | 11,5 min |
Aku kasutusiga (max) | 5 aasta(t) |
Aku laadimisaeg | 1,5 h |
Käigultvahetusega aku | Jah |
Automaatne akutest | Jah |
Külmstart | Jah |
Disain | |
---|---|
Toote kuju | Rackmount/Tower |
Toote värv | Must |
LED-indikaatorid | Jah |
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP20 |
Töötingimused | |
---|---|
Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | -15 - 45 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 0 - 95 protsenti |
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 0 - 95 protsenti |
Kasutamiskõrgus | 0 - 3000 m |
Kõrgus mittekasutamisel | 0 - 15000 m |
Sustainability | |
---|---|
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | RoHS, ENERGY STAR |
Kaal ja mõõtmed | |
---|---|
Laius | 263 mm |
Sügavus | 715 mm |
Kõrgus | 432 mm |
Kaal | 111,8 kg |
Pakendi kaal | 126,8 kg |
Pakendi sisu | Web/SNMP Management Card |
Pakendi andmed | |
---|---|
Pakendi laius | 600 mm |
Pakendi sügavus | 1000 mm |
Pakendi kõrgus | 461 mm |
Kiirpaigaldusjuhend | Jah |
Tarkvara CD | Jah |
Pakendi sisu | |
---|---|
Kaablid kaasa arvatud | USB kaabel |
Garantiikaart | Jah |
Turvalisus | |
---|---|
Temperatuuri andur | Jah |