Tootepildid on illustratiivsed
Bosch KGV36VLEAS külmik-sügavkülmik Eraldiseisev 308 l E Roostevaba teras
Bosch KGV36VLEAS, 308 l, Kliimaklass SN-T, 7 kg/24 h, E, Värske säilituse sektsioon, Roostevaba teras
Loe rohkem...
Loe rohkem...
Toote andmed
Üldandmed | |
---|---|
Tootja | Bosch |
Tootekood | 697081096 |
EAN | 04242005197385 |
Tootja kood | KGV36VLEAS |
Kategooria | Külmkapid |
Funktsioonid | |
---|---|
Seadme paigaldus | Eraldiseisev |
Sertifikaat | CE, VDE |
Disain | |
---|---|
Toote värv | Roostevaba teras |
Sisseehitatud ekraan | Jah |
Ukse hing | Parem |
Ümberpööratavad uksed | Jah |
Kuvamise tüüp | LED |
Riiulite materjal | Klaas |
Kompressorite arv | 1 |
Toimimine | |
---|---|
Neto kogumahutavus | 308 l |
Kliimaklass | Kliimaklass SN-T |
Müraemissiooni klass | C |
Bruto kogumahutavus | 312 l |
Minimaalne töötemperatuur | 10 °C |
Muud funktsioonid | |
---|---|
Müratase | 39 dB |
Veaindikaator | Ei |
Töötingimused | |
---|---|
Maksimaalne kasutamistemperatuur | 43 °C |
Külmik | |
---|---|
Külmkapi netomahutavus | 214 l |
Külmkapi riiulite/korvide arv | 4 |
Aedviljasahtlite arv | 1 |
Super Cool funktsioon | Ei |
Külmkapi brutomahutavus | 217 l |
Külmkapi sisemuse valgustus | Jah |
Automaatne sulatus (külmik) | Jah |
Eemaldatavate riiulite arv | 2 |
Külmiku ukseriiulid | 3 |
Munariiul | Jah |
Munarestide arv | 3 |
Pudeliriiul | Jah |
Valgustus | |
---|---|
Lambi tüüp | LED |
Sügavkülmik | |
---|---|
Sügavkülmiku paigutus | Põhja peal asetsev |
Sügavkülmiku netomahutavus | 94 l |
Külmutusvõimsus | 7 kg/24 h |
Säilitamise aeg elektrikatkestuse ajal | 23 h |
Hinnang | 4* |
Sügavkülmiku riiulite/korvide arv | 3 |
Kiirkülmutuse funktsioon | Ei |
Sügavkülmiku brutomahutavus | 95 l |
Automaatne sulatus (sügavkülmik) | Ei |
Värske tsoon | |
---|---|
Värske säilituse sektsioon | Jah |
Ergonoomika | |
---|---|
Avatud ukse alarm | Ei |
Temperatuurialarm | Ei |
Reguleeritavad jalad | Jah |
Sulatamisvee äravool | Jah |
Võimsus | |
---|---|
Juhtme pikkus | 2,4 m |
Energiatõhususe klass | E |
Aastane energiakulu | 233 kWh |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Ühendatud koormus | 90 W |
AC-sisendpinge | 220-240 V |
AC-sisendsagedus | 50 Hz |
Vool | 10 A |
Kaal ja mõõtmed | |
---|---|
Laius | 600 mm |
Sügavus | 650 mm |
Kõrgus | 1860 mm |
Laius avatud ukse korral | 60 cm |
Sügavus avatud uksega | 120 cm |
Kaal | 69,1 kg |
Pakendi kaal | 74,6 kg |
Pakendi andmed | |
---|---|
Pakendi laius | 665 mm |
Pakendi sügavus | 770 mm |
Pakendi kõrgus | 1920 mm |