Tootepildid on illustratiivsed
Brother MFC-J6935DW mitmefunktsiooniline seade Tint A3 1200 x 4800 DPI 35 lk/min WiFi
Brother MFC-J6935DW, Tint, Värviline printimine, 1200 x 4800 DPI, A3, Otseprintimine, Hall, Valge
Loe rohkem...
Loe rohkem...
Toote andmed
| Üldandmed | |
|---|---|
| Tootja | Brother |
| Tootekood | 414590462 |
| EAN | 00012502643685 |
| Tootja kood | MFC-J6935DW |
| Kategooria | Tindikassetid ja tarvikud |
| Funktsioonid | |
|---|---|
| Printimistehnoloogia | Tint |
| Maksimaalne käidutsükkel | 30000 lehekülge kuu kohta |
| Prindikassettide arv | 4 |
| Soovituslik käidutsükkel | 0 - 2000 lehekülge kuu kohta |
| Lehe kirjelduse keeled | BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
| ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A3,A4,A5 |
| Kontrolli tüüp | Puudutus |
| Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid | Jah |
| Dupleks | Jah |
| Printimine | |
|---|---|
| Printimine | Värviline printimine |
| Kahepoolne printimine | Jah |
| Maksimaalne resolutsioon | 1200 x 4800 DPI |
| Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 35 lk/min |
| Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 27 lk/min |
| Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) must-valge | 22 kujutist minutis |
| Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) värviline | 20 kujutist minutis |
| Kahepoolse printimise kiirus (ISO/IEC 24734) must-valge | 12 kujutist minutis |
| Kahepoolse printimise kiirus (ISO/IEC 24734) värviline | 11 kujutist minutis |
| Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline) | 5,5 s |
| Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline) | 6 s |
| Plakati printimise funktsioon | Jah |
| Kopeerimine | |
|---|---|
| Kopeerimine | Värviline kopeerimine |
| Kahepoolne kopeerimine | Jah |
| Maksimaalne kopeerimisresolutsioon | 600 x 600 DPI |
| Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4) | 12 koopiat/min |
| Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4) | 9 koopiat/min |
| Maksimaalne koopiate arv | 99 koopiat |
| Paljundaja suuruse muutmine | 25 - 400 protsenti |
| Mitme lehe kopeerimine ühele lehele | Jah |
| N-in-1 copy funktsioon (N=) | 2,4 |
| ID-kaardi kopeerimise funktsioon | Jah |
| Tausta kohandamise funktsioon | Jah |
| Arvutivaba kopeerimine | Jah |
| Skaneerimine | |
|---|---|
| Skaneerimine | Värviskaneerimine |
| Kahepoolne skaneerimine | Jah |
| Optilise skaneerimise resolutsioon | 1200 x 2400 DPI |
| Skaneerimistüüp | Lameskanner |
| Maksimaalne skaneerimise resolutsioon | 19200 x 19200 DPI |
| Maksimaalne skaneerimisala | 297 x 432 mm |
| Skaneerimistehnoloogia | Dual CIS |
| Skaneerimise siht | Pilv, E-post, FTP, Fail, Pilt, OCR, USB |
| Skaneerimiskiirus (värviline) | 18 lk/min |
| Skaneerimiskiirus (must-valge) | 18 lk/min |
| Kahepoolne skaneerimiskiirus (värviline) | 36 lk/min |
| Kahepoolne skaneerimiskiirus (must-valge) | 36 lk/min |
| Sisendi värvisügavus | 48 bitti |
| Meedia formaadid | |
|---|---|
| Toetatud pildivormingud | JPG,TIF |
| Toetatud dokumendiformaadid | |
| Toimimine | |
|---|---|
| Väljundi värvisügavus | 24 bitti |
| Skaneerimisdraiverid | TWAIN,WIA |
| Faks | |
|---|---|
| Faksimine | Värviline faksimine |
| Kahepoolne faksimine | Jah |
| Faksi eraldusvõime (must-valge) | 203 x 98 DPI |
| Faksi eraldusvõime (värviline) | 203 x 196 DPI |
| Faksiedastamise kiirus | 3 s/lk |
| Faksi mälu | 200 lehekülge |
| Automaatne uuestivalimine | Jah |
| Faksi kiirvalimine (maksimaalne numbrite arv) | 100 |
| Faksi edasisuunamine | Jah |
| Faksi leviedastus | 250 asukohta |
| Veaparandusrežiim (ECM) | Jah |
| Faksi kahekordne juurdepääs | Jah |
| DSL-omadused | |
|---|---|
| Modemi kiirus | 33,6 Kbit/s |
| Telefoni andmed | |
|---|---|
| Kiirvalimine | Jah |
| Helistaja ID | Jah |
| Sisendi ja väljundi võimsus | |
|---|---|
| Sisestussalvede koguarv | 2 |
| Sisendvõimsus kokku | 250 lehte |
| Väljundvõimsus kokku | 100 lehte |
| Mitmeotstarbeline salv | Jah |
| Mitmeotstarbelise salve maht | 100 lehte |
| Paberi sisestamine | Paberisahtel |
| Automaatne dokumendisöötur (ADF) | Jah |
| Maksimaalne sisestusvõimsus | 500 lehte |
| Pabereid sisse | |
|---|---|
| Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus | 50 lehte |
| Paberikassett | |
|---|---|
| Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus | A3 |
| Paberisalve kandja tüübid | Kaetud paber, Läikepaber, Tavaline paber, Taaskasutatud paber |
| Maksimaalne printimissuurus | 279 x 432 mm |
| Mitmeotstarbelise salve meediumitüübid | Läikepaber, Tavaline paber, Taaskasutatud paber |
| Ümbriku suurused | 10,C5,DL,Monarch |
| Fotopaberi suurused | 3.5x5,4x6,5x7,5x8,9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Ääristeta prindimeedia formaadid | A3, A4, Ledger, Kiri |
| Paberisalve kandja kaal | 0 - 80 g/m² |
| Paper tray media weight (imperial) | 7,71 - 26,3 kg (17 - 58 lbs) |
| Mitmeotstarbelise salve meedia kaal | 0 - 80 g/m² |
| Mitmefunktsionaalse salve kaal | 7,71 - 26,3 kg (17 - 58 lbs) |
| Pesad & liidesed | |
|---|---|
| Otseprintimine | Jah |
| USB port | Jah |
| Muud funktsioonid | |
|---|---|
| Standardliidesed | Ethernet, USB 2.0, Juhtmevaba LAN |
| USB 2.0 portide arv | 1 |
| Toetatud võrguteenused | Karp, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Sisemälu | 512 MB |
| Ekraan | LCD |
| Müratase | 50 dB |
| Võrgustumine | |
|---|---|
| WiFi | Jah |
| Ethernet LAN | Jah |
| Kaabeldustehnoloogia | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10,100 Mbit/s |
| WiFi-standardid | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| NFC-tehnoloogia | Jah |
| Turvaalgoritmid | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSID,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
| Toetatud võrguprotokollid (IPv6) | (Turned off as defalut) NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client/Server, SNMPv1/v2, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3, CIFS Client, SNTP Client, IMAP4, ICMPv6, HTTP Server |
| E-kirjade ülevaade | APOP,IMAP4,POP3,SMTP |
| Mobiilse printimise tehnoloogia | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Salvesti | |
|---|---|
| Integreeritud kaardilugeja | Ei |
| Protsessor | |
|---|---|
| Protsessori sagedus | 576 MHz |
| Disain | |
|---|---|
| Toote värv | Hall, Valge |
| Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
| Sisseehitatud ekraan | Jah |
| Värviline tabloo | Jah |
| Ekraan | |
|---|---|
| Ekraani diagonaal | 9,4 cm (3.7") |
| Puutetundlik ekraan | Jah |
| Võimsus | |
|---|---|
| Energiakulu (keskmiselt) | 29 W |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 6,5 W |
| Võimsustarve (unerežiim) | 1,7 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,04 W |
| AC-sisendpinge | 100 - 120 V |
| AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
| Tarkvara | |
|---|---|
| Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Komplektis sisalduv tarkvara | Brother Control Center 4 Nuance PaperPort 14 Brother Control Center 2 |
| Süsteeminõuded | |
|---|---|
| Toetatud serverioperatsioonisüsteemid | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Töötingimused | |
|---|---|
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 80 protsenti |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Sustainability | |
|---|---|
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Kaal ja mõõtmed | |
|---|---|
| Laius | 575 mm |
| Sügavus | 477 mm |
| Kõrgus | 375 mm |
| Kaal | 23,7 kg |
| Pakendi kaal | 28,4 kg |
| Pakendi andmed | |
|---|---|
| Pakendi laius | 681 mm |
| Pakendi sügavus | 568 mm |
| Pakendi kõrgus | 500 mm |