Tootepildid on illustratiivsed
DELL P2422H_WOST 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must
DELL P2422H_WOST, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pikslit, Full HD, LCD, 8 ms, Must
Loe rohkem...
Loe rohkem...
Toote andmed
Üldandmed | |
---|---|
Tootja | DELL |
Tootekood | 214898746 |
EAN | 00884116398059 |
Tootja kood | 210-AZYY |
Kategooria | Monitorid |
Ekraan | |
---|---|
Ekraani diagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Ekraani tehnoloogia | LCD |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Full HD |
Paneeli tüüp | IPS |
Ekraani kuju | Lame |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
Ekraani heledus (tavaline) | 250 cd/m² |
Reaktsiooniaeg | 8 ms |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Kuvasuhe | 16:9 |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Reageerimise aeg (min) | 5 ms |
Pikslitihedus | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pikslite tihedus | 93 punkti tolli kohta |
Horisontaalskaneerimise ulatus | 30 - 83 kHz |
Vertikaalne skaneerimisulatus | 50 - 76 Hz |
Vaatamissuurus, horisontaalne | 52,7 cm |
Vaatamissuurus, vertikaalne | 29,6 cm |
Vaatamissuurus, diagonaalne | 60,5 cm |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 60,47 cm |
sRGB katvus (tüüpiline) | 99 protsenti |
Ekraanikuva (OSD) | Jah |
Disain | |
---|---|
Tagantvalgustuse tüüp | LED |
Turu positsiooneerimine | Kodu |
Toote värv | Must |
Esiraami värv | Must |
LED-indikaatorid | Võimsus |
Funktsioonid | |
---|---|
Toetatud graafikaresolutsioonid | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Toetatud videorežiimid | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Värvisügavus | 6 bitti |
DisplayPort versioon | 1.2 |
HDCP | Jah |
VESA paigaldamine | Jah |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Isehäälestuv | Jah |
Harmonized System (HS) kood | 85285210 |
Toimimine | |
---|---|
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Kaabliluku pesa | Ei |
Audio | |
---|---|
Sisseehitatud kõlar(id) | Ei |
Kaamera | |
---|---|
Sisseehitatud kaamera | Ei |
Aku | |
---|---|
Raskemetallivaba | Hg (elavhõbe) |
Pesad & liidesed | |
---|---|
Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
HDMI | Jah |
Kõrvaklapi väljund | Ei |
USB-jaoturi versioon | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB ülesvoolupordi tüüp | USB Type-B |
Ülesvooluportide arv | 1 |
USB A-tüüpi allavooluportide arv | 4 |
VGA (D-Sub) portide arv | 1 |
HDMI-portide arv | 1 |
HDMI-versioon | 1.4 |
DisplayPort arv | 1 |
AC (toide) sisend | Jah |
Ergonoomika | |
---|---|
Kõrguse reguleerimine | Ei |
Võimsus | |
---|---|
Energiatõhususe klass (SDR) | D |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 12 kWh |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,3 W |
Elektritarbimine (max) | 48 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,2 W |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Töötingimused | |
---|---|
Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 80 protsenti |
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 90 protsenti |
Kasutamiskõrgus | 0 - 5000 m |
Kõrgus mittekasutamisel | 0 - 12192 m |
Pakendi sisu | |
---|---|
Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Muud funktsioonid | |
---|---|
Kiirstardi juhend | Jah |
Kaal ja mõõtmed | |
---|---|
Laius (ilma aluseta) | 53,8 cm |
Sügavus (ilma aluseta) | 5,21 cm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 31,9 cm |
Kaal (ilma aluseta) | 3,39 kg |
Raami laius (külg) | 5,38 mm |
Raami laius (ülemine) | 5,38 mm |
Raami laius (alumine) | 1,67 cm |
Sustainability | |
---|---|
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Ei sisalda | PVC/BFR |