Tootepildid on illustratiivsed
DELL P2722H 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must
DELL P2722H, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pikslit, Full HD, LCD, Must
Loe rohkem...
Loe rohkem...
Toote andmed
Üldandmed | |
---|---|
Tootja | DELL |
Tootekood | 214898797 |
EAN | 05704174604327 |
Tootja kood | 0DELL-P2722H |
Kategooria | Monitorid |
Ekraan | |
---|---|
Ekraani diagonaal | 68,6 cm (27") |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Ekraani tehnoloogia | LCD |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Full HD |
Paneeli tüüp | IPS |
Ekraani kuju | Lame |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
Ekraani heledus (tavaline) | 300 cd/m² |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Kuvasuhe | 16:9 |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Reageerimise aeg (min) | 5 ms |
Pikslitihedus | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pikslite tihedus | 102 punkti tolli kohta |
Horisontaalskaneerimise ulatus | 30 - 83 kHz |
Vertikaalne skaneerimisulatus | 50 - 76 Hz |
Vaatamissuurus, horisontaalne | 59,8 cm |
Vaatamissuurus, vertikaalne | 33,6 cm |
Vaatamissuurus, diagonaalne | 68,6 cm |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 68,6 cm |
sRGB katvus (tüüpiline) | 99 protsenti |
Disain | |
---|---|
Tagantvalgustuse tüüp | LED |
Turu positsiooneerimine | Kodu |
Toote värv | Must |
Esiraami värv | Must |
Hoidja värv | Hõbe |
LED-indikaatorid | Võimsus |
Funktsioonid | |
---|---|
Toetatud graafikaresolutsioonid | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Toetatud videorežiimid | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Värvisügavus | 6 bitti |
Kokkupandav statiiv | Jah |
DisplayPort versioon | 1.2 |
HDCP | Jah |
VESA paigaldamine | Jah |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Kõrguse reguleerimine | 15 cm |
Isehäälestuv | Jah |
Harmonized System (HS) kood | 85285210 |
Toimimine | |
---|---|
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Kaabliluku pesa | Jah |
Pöördenurga ulatus | -45 - 45° |
Audio | |
---|---|
Sisseehitatud kõlar(id) | Ei |
Kaamera | |
---|---|
Sisseehitatud kaamera | Ei |
Aku | |
---|---|
Raskemetallivaba | Hg (elavhõbe) |
Pesad & liidesed | |
---|---|
Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
HDMI | Jah |
Kõrvaklapi väljund | Ei |
USB-jaoturi versioon | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB ülesvoolupordi tüüp | USB Type-B |
Ülesvooluportide arv | 1 |
USB A-tüüpi allavooluportide arv | 4 |
VGA (D-Sub) portide arv | 1 |
HDMI-portide arv | 1 |
HDMI-versioon | 1.4 |
DisplayPort arv | 1 |
AC (toide) sisend | Jah |
Ergonoomika | |
---|---|
Kõrguse reguleerimine | Jah |
Pöörlemistelg | Jah |
Pöörlemisnurk | -90 - 90° |
Pööratav | Jah |
Kallutatav | Jah |
Kaldenurk | -5 - 21° |
Võimsus | |
---|---|
Energiatõhususe klass (SDR) | D |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 15 kWh |
Võimsustarve (tüüpiline) | 42,75 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,2 W |
Elektritarbimine (max) | 55 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,2 W |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Töötingimused | |
---|---|
Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 80 protsenti |
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 90 protsenti |
Kasutamiskõrgus | 0 - 5000 m |
Kõrgus mittekasutamisel | 0 - 12192 m |
Pakendi sisu | |
---|---|
Kaasas alus | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool, DisplayPort, USB |
Muud funktsioonid | |
---|---|
Kiirstardi juhend | Jah |
Kaal ja mõõtmed | |
---|---|
Laius (koos alusega) | 609,9 mm |
Sügavus (koos alusega) | 190,1 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 384,1 mm |
Kaal (koos jalaga) | 6,77 kg |
Laius (ilma aluseta) | 61 cm |
Sügavus (ilma aluseta) | 5,21 cm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 36 cm |
Kaal (ilma aluseta) | 4,38 kg |
Raami laius (külg) | 6,01 mm |
Raami laius (ülemine) | 5,99 mm |
Raami laius (alumine) | 1,73 cm |
Sustainability | |
---|---|
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Ei sisalda | PVC/BFR |