Toote tegelik värvus võib erineda piltidel kujutatavast ning pildid on
illustratiivsed.
DELL Vostro 3501 i3-1005G1 Sülearvuti 39,6 cm (15.6") HD Intel® Core™ i3 4 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Must
DELL Vostro 3501, Intel® Core™ i3, 1,2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1366 x 768 pikslit, 4 GB, 256 GB
Loe rohkem...
Loe rohkem...
Toote andmed
| Üldandmed | |
|---|---|
| Tootja | DELL |
| Tootekood | 327848071 |
| EAN | 05907502372220 |
| Tootja kood | N6502VN3501EMEA01_2105 |
| Kategooria | Sülearvutid |
| Disain | |
|---|---|
| Toote tüüp | Sülearvuti |
| Toote värv | Must |
| Toote kuju | Kokkukäiv |
| Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
| Ekraan | |
|---|---|
| Ekraani diagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Ekraani resolutsioon | 1366 x 768 pikslit |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | HD |
| LED-tagantvalgustus | Jah |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
| Ekraani heledus | 220 cd/m² |
| Pikslite tihedus | 100 punkti tolli kohta |
| RGB-värviruum | NTSC |
| Värvigamma | 45 protsenti |
| Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 400:1 |
| Protsessor | |
|---|---|
| Protsessori perekond | Intel® Core™ i3 |
| Protsessori tootja | Intel |
| Protsessori mudel | i3-1005G1 |
| Protsessori sagedus | 1,2 GHz |
| Protsessori generatsioon | 10th gen Intel® Core™ i3 |
| Protsessori võimendussagedus | 3,4 GHz |
| Protsessorituumad | 2 |
| Protsessori harud | 4 |
| Süsteemi siinikiirus | 4 GT/s |
| Protsessori vahemälu | 4 MB |
| Protsessori vahemälu tüüp | Smart Cache |
| Protsessori pesa | BGA 1526 |
| Protsessori litograafia | 10 nm |
| Protsessori töörežiimid | 64-bit |
| Jahutusvõimsus (TDP) | 15 W |
| Seadistatav TDP-alamväärtus | 13 W |
| Seadistatav TDP alamväärtuse sagedus | 0,9 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| PCI Expressi pesade versioon | 3.0 |
| Mälu | |
|---|---|
| Sisemälu | 4 GB |
| Maksimaalne sisemälu | 16 GB |
| Sisemälu tüüp | DDR4-SDRAM |
| Mälu taktsagedus | 2666 MHz |
| Mälu kujutegur | SO-DIMM |
| Mälu (pesad x suurus) | 1 x 4 GB |
| Mälupesad | 2x SO-DIMM |
| Salvesti | |
|---|---|
| Salvestusmaht kokku | 256 GB |
| Salvestusseade | SSD |
| Optilise seadme tüüp | Ei |
| SSD-ketta kogumaht | 256 GB |
| Installitud SSD-de arv | 1 |
| Pooljuhtketta maht | 256 GB |
| Pooljuhtketta liides | PCI Express |
| Integreeritud kaardilugeja | Jah |
| Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Funktsioonid | |
|---|---|
| SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
| Helikiip | Realtek ALC3204 |
| Antenni tüüp | 1x1 |
| Graafikad | |
|---|---|
| Integreeritud graafikaadapter | Jah |
| Eraldi graafikaadapter | Ei |
| Eraldiseisva graafika adapteri mudel | Ei ole saadaval |
| Pardagraafika adapteri mudel | Intel® UHD Graphics |
| Integreeritud graafikaadapteri baassagedus | 300 MHz |
| Integreeritud graafikaadapteri dünaamiline sagedus | 900 MHz |
| Integreeritud graafikakaardi DirectX-i versioon | 12.0 |
| Integreeritud graafikakaardi OpenGL-i versioon | 4.5 |
| Integreeritud graafikakaardi ID | 0x8A56 |
| Audio | |
|---|---|
| Sisseehitatud kõlarite arv | 2 |
| Kõlarite võimsus | 2 W |
| Sisseehitatud mikrofon | Jah |
| Kaamera | |
|---|---|
| Esikaamera | Jah |
| Esikaamera resolutsioon (numbriline) | 0,92 MP |
| Esikaamera resolutsioonid | 1280 x 720 pikslit |
| Esikaamera HD tüüp | HD |
| Video salvestamise kiirus | 30 fps |
| Võrgustumine | |
|---|---|
| Mobiilsidevõrgu ühendus | Ei |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WiFi-standardid | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN kontrolleri mudel | Dell Wireless 1810 |
| WLAN-kontrolleri tootja | DELL |
| Ethernet LAN | Jah |
| Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Jah |
| Muud funktsioonid | |
|---|---|
| USB 2.0 portide arv | 1 |
| Pesad & liidesed | |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 2 |
| HDMI-portide arv | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
| HDMI-versioon | 1.4 |
| Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa | Jah |
| Laadimispordi tüüp | Alaldi sisendi pesa |
| Klaviatuur | |
|---|---|
| Numbriklaviatuur | Jah |
| Osutamisseade | Puuteplaat |
| Klaviatuuri taustavalgus | Jah |
| Tarkvara | |
|---|---|
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 10 Pro |
| Operatsioonisüsteemi arhitektuur | 64-bit |
| Proovitarkvara | McAfee 30 days,Microsoft Office |
| Kõhn klient | |
|---|---|
| Operatsioonisüsteemi keel | Mitmekeelne |
| Protsessori spetsiifilised funktsioonid | |
|---|---|
| Intel®i hüper hargtöötlus tehnoloogia (Intel® HT Technology) | Jah |
| Intel® Turbo Boost tehnoloogia | 2.0 |
| Intel® Quick Sync videotehnoloogia | Jah |
| Intel®i AES uus juhend (Intel® AES-NI) | Jah |
| Intel®i Trusted Execution tehnoloogia | Ei |
| Intel®i VT-x koos laiendatud lehetabelitega (EPT) | Jah |
| Intel®i Secure Key tehnoloogia | Jah |
| Intel®i TSX-NI tehnoloogia | Ei |
| Intel®i Stable Image Platform Program (SIPP) funktsioon | Ei |
| Intel® OS Guard | Jah |
| Intel®i Software Guard Extensions (Intel® SGX) tarkvara | Jah |
| Intel® 64 | Jah |
| Execute Disable Bit | Jah |
| Ooterežiim | Jah |
| Termojärelevalve tehnoloogiad | Jah |
| Protsessori pakendi suurus | 50 x 25 mm |
| Toetatud instruktsioonikogumikud | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0, AVX-512 |
| CPU konfiguratsioon (maksimaalne) | 1 |
| Lisavõimalused | Ei |
| Intel®i Virtualization Technology Directed I/O seadmele | Jah |
| Intel®i Virtualization-tehnoloogia (VT-X) | Jah |
| Protsessori ARK ID | 196588 |
| Aku | |
|---|---|
| Aku mahtuvus (vatt-tundides) | 42 Wh |
| Akuelementide arv | 3 |
| Aku pinge | 11,4 V |
| Aku laadimisaeg | 4 h |
| Kaal ja mõõtmed | |
|---|---|
| Aku kaal | 200 g |
| Kaal | 1,9 kg |
| Laius | 364 mm |
| Sügavus | 249 mm |
| Kõrgus (esikülg) | 1,8 cm |
| Kõrgus(tagakülg) | 1,99 cm |
| Võimsus | |
|---|---|
| AC-adapteri toide | 45 W |
| AC-adapteri sagedus | 50/60 Hz |
| AC-adapteri sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-adapteri väljundvool | 2,31 A |
| AC-adapteri väljundpinge | 19.5 V |
| Toimimine | |
|---|---|
| Kaabliluku pesa | Jah |
| Turvalisus | |
|---|---|
| Salasõna kaitse | Jah |
| Töötingimused | |
|---|---|
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -40 - 65 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 90 protsenti |
| Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 0 - 95 protsenti |
| Kasutamiskõrgus | 0 - 3048 m |
| Kõrgus mittekasutamisel | 0 - 10668 m |
| Löögikoormus kasutamisel | 140 G |
| Löögikoormus mittekasutamisel | 160 G |
| Vibratsioon kasutamisel | 0,66 G |
| Vibratsioon mittekasutamisel | 1,3 G |
| Pakendi sisu | |
|---|---|
| Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |