Tootepildid on illustratiivsed
FSP/Fortron HD2-750 toiteallika komponent 750 W 24-pin ATX ATX Must
FSP/Fortron HD2-750, 750 W, 200 - 240 V, 50/60 Hz, 6 A, Aktiivne, 100 W
Loe rohkem...
Loe rohkem...
Toote andmed
| Üldandmed | |
|---|---|
| Tootja | FSP/Fortron |
| Tootekood | 257276529 |
| EAN | 04713224525506 |
| Tootja kood | PPA7506901 |
| Kategooria | Toiteplokid |
| Võimsus | |
|---|---|
| Koguvõimsus | 750 W |
| AC-sisendpinge | 200 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Sisendvool | 6 A |
| Võimsustegur | 0,9 |
| Võimsusteguri korrigeerimise (PFC) tüüp | Aktiivne |
| Kombineeritud võimsus (+3,3 V) | 100 W |
| Kombineeritud võimsus (+12 V) | 750 W |
| Kombineeritud võimsus (+5 V) | 100 W |
| Kombineeritud võimsus (-12 V) | 3,6 W |
| Kombineeritud võimsus (+5 Vsb) | 12,5 W |
| Maksimaalne väljundvool (+3,3 V) | 20 A |
| Maksimaalne väljundvool (+12 V) | 62,5 A |
| Maksimaalne väljundvool (+5 V) | 20 A |
| Maksimaalne väljundvool (-12 V) | 0,3 A |
| Maksimaalne väljundvool (+5 Vsb) | 2,5 A |
| Hoide aeg | 17 ms |
| Tõhusus | 88 protsenti |
| Funktsioonid | |
|---|---|
| Toite kaitsefunktsioonid | Ülevool, Ülevõimsus, Ülepinge, Lühis |
| Harmonized System (HS) kood | 84733020 |
| Pesad & liidesed | |
|---|---|
| Emaplaadi toitepistmik | 24-pin ATX |
| SATA-toitepistmike arv | 8 |
| PCI Expressi toitepistmikud (6 + 2 kontakti) | 4 |
| CPU-toitepistik (4 + 4 kontakti) | Jah |
| Flopidraivi toitepistmik | 1 |
| Kaabelduse tüüp | Mittemodulaarne |
| Sisemine I/O moodul | |
|---|---|
| Välisseadmete (Molex) toitepistmikud (4 kontakti) | 2 |
| ATX-toitepistmik (24 kontakti) | Jah |
| Hiir | |
|---|---|
| Otstarve | PC |
| Toimimine | |
|---|---|
| Toiteploki (PSU) standard | ATX |
| 80 PLUS sertifikaat | 80 PLUS Bronze |
| ATX-versioon | 2.52 |
| EPS-versioon | 2.92 |
| Laagertehnoloogia | HYB |
| Ventilaatori läbimõõt | 12 cm |
| Disain | |
|---|---|
| Toote värv | Must |
| Jahutuse tüüp | Aktiivne |
| Ventilaatorite arv | 1 ventilaator(id) |
| Ventilaatori paiknemine | Ülaosa |
| Sisse/välja lüliti | Jah |
| Kaal ja mõõtmed | |
|---|---|
| Laius | 150 mm |
| Sügavus | 140 mm |
| Kõrgus | 86 mm |
| Pakendi andmed | |
|---|---|
| Pakendi tüüp | Karp |