Tootepildid on illustratiivsed
iiyama ProLite TF1215MC-B1 puutetundlik monitor 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 pikslit Mitmikpuude Must
iiyama ProLite TF1215MC-B1, 30,7 cm (12.1"), 540 cd/m², LCD, 4:3, 1024 x 768 pikslit, IPS
Loe rohkem...
Loe rohkem...
Vali | Tarnija | Saadavus | Hind | Eeldatav tarne |
---|---|---|---|---|
J5 | 3 | 502.60 € | ~ T 28.01 | |
M2 | 2 | 519.15 € | ~ T 04.02 | |
IM | 2 | 520.90 € | ~ T 04.02 | |
AP | 8 | 523.69 € | ~ K 29.01 | |
J1 | 3 | 524.37 € | ~ T 04.02 | |
SC | 18 | 559.24 € | ~ T 04.02 | |
OV | 8 | 582.25 € | ~ T 04.02 | |
LA | 2 | 589.97 € | ~ T 04.02 | |
E1 | 0 | 650.38 € | ~ T 04.02 |
Valitud tarnija toote eeldatav tarneaeg: ~ T 28.01
502.60 €
tk
Tagastusõigus
14 päeva raha tagasi garantiiPaindlikud maksevõimalused
- Eraisikutele, ettevõtetele ja riigiasutustele arve või e-arvega tasumise võimalus
- Pangalingi kaudu tasumine - Coop, LHV, SEB, Swedbank, Luminor, Citadele
- Krediitkaardiga tasumine
Maksa hiljem või osamaksetena
Järelmaksu kalkulaator
-
MTS Järelmaks
100 € - 10 000 € -
Liisi Järelmaks
10 € - 25 000 € -
Inbank järelmaks
100 € - 10 000 € -
LHV Järelmaks
50 € - 15 000 €
Kuumakse:
15.45 €
Tulemus on ligikaudne ning sõltub individuaalsest maksevõimekusest.
Toote andmed
Üldandmed | |
---|---|
Tootja | iiyama |
Tootekood | 214123103 |
EAN | 04948570118007 |
Tootja kood | TF1215MC-B1 |
Kategooria | Puuteekraaniga monitorid |
Ekraan | |
---|---|
Ekraani diagonaal | 30,7 cm (12.1") |
Ekraani heledus | 540 cd/m² |
Ekraani tehnoloogia | LCD |
Loomulik kuvasuhe | 4:3 |
Ekraani resolutsioon | 1024 x 768 pikslit |
Paneeli tüüp | IPS |
Reaktsiooniaeg | 25 ms |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
Pikslitihedus | 0,24 x 0,24 mm |
Horisontaalskaneerimise ulatus | 31,4 - 60 kHz |
Vertikaalne skaneerimisulatus | 56 - 75 Hz |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Ekraani vaatamispind (k x v) | 245,8 x 184,3 mm |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 31 cm |
Ekraani värvide arv | 16.2 miljonit värvi |
Puutetehnoloogia | Mitmikpuude |
Ekraanikuva (OSD) | Jah |
Disain | |
---|---|
Toote värv | Must |
Klaasi paksus | 3,15 mm |
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP65 |
LED-indikaatorid | Jah |
Toimimine | |
---|---|
Puutetundlik tehnoloogia | Projektsiooniline mahukas süsteem |
Mitme samaaegse puutepunkti arv | 10 |
Kaamera | |
---|---|
Sisseehitatud kaamera | Ei |
Ergonoomika | |
---|---|
OSD-keelte arv | 7 |
Ekraanikuva (OSD) keeled | Lihtsustatud hiina keel, Saksa keel, Inglise keel, Hispaania, Prantsuse keel, Itaalia, Jaapani keel |
Funktsioonid | |
---|---|
HDCP | Jah |
Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid | Jah |
Isehäälestuv | Jah |
Seinale kinnitatav | Jah |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
VESA paigaldamine | Jah |
Toite tüüp | Vahelduvvool |
Sertifikaat | CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, cULus, REACH |
Tarkvara | |
---|---|
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Jah |
Pesad & liidesed | |
---|---|
USB Touch port | Jah |
HDMI | Jah |
HDMI-portide arv | 1 |
VGA (D-Sub) portide arv | 1 |
DisplayPort arv | 1 |
Audioväljund | 1 |
Võimsus | |
---|---|
Energiatõhususe klass (SDR) | F |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 11 kWh |
Võimsustarve (tüüpiline) | 10 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,55 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,5 W |
AC-adapteri väljundpinge | 12 V |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Töötingimused | |
---|---|
Kasutamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
Sustainability | |
---|---|
Jätkusuutlikkuse järgimine | Jah |
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | CE, ErP, RoHS |
Kaal ja mõõtmed | |
---|---|
Laius (ilma aluseta) | 30,9 cm |
Sügavus (ilma aluseta) | 4,15 cm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 24,8 cm |
Kaal (ilma aluseta) | 2,1 kg |
Pakendi kaal | 3,9 kg |
Pakendi andmed | |
---|---|
Pakendi laius | 435 mm |
Pakendi sügavus | 165 mm |
Pakendi kõrgus | 355 mm |
Pakendi sisu | |
---|---|
Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool, DisplayPort, HDMI, USB |