Tootepildid on illustratiivsed
KINGSTON 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM
Vali | Tarnija | Saadavus | Hind | Eeldatav tarne |
---|---|---|---|---|
A5 | 14 | 55.28 € | ~ N 20.03 | |
A3 | 10 | 57.95 € | ~ E 24.03 | |
A2 | 11 | 58.26 € | ~ E 24.03 | |
A9 | 7 | 58.58 € | ~ N 20.03 | |
E | 50 | 59.40 € | ~ N 20.03 | |
M2 | 1 | 62.12 € | ~ K 26.03 | |
KT | 7 | 65.75 € | ~ N 27.03 | |
SK | 49 | 69.94 € | ~ N 27.03 | |
A92 | 18 | 71.96 € | ~ K 02.04 | |
OV | 10 | 73.25 € | ~ K 02.04 | |
U | 1 | 76.45 € | ~ N 27.03 | |
J1 | 3 | 84.80 € | ~ K 02.04 | |
E1 | 273 | 88.35 € | ~ K 16.04 | |
AP | 2 | 95.94 € | ~ N 27.03 | |
IM | 3 | 96.55 € | ~ K 02.04 | |
LA | 3 | 121.49 € | ~ K 02.04 |
Valitud tarnija toote eeldatav tarneaeg: ~ N 20.03
55.28 €
tk
Tagastusõigus
14 päeva raha tagasi garantiiPaindlikud maksevõimalused
- Eraisikutele, ettevõtetele ja riigiasutustele arve või e-arvega tasumise võimalus
- Pangalingi kaudu tasumine - Coop, LHV, SEB, Swedbank, Luminor, Citadele
- Krediitkaardiga tasumine
Maksa hiljem või osamaksetena
Järelmaksu kalkulaator
-
MTS Järelmaks
100 € - 10 000 € -
Liisi Järelmaks
10 € - 25 000 € -
Inbank järelmaks
100 € - 10 000 € -
LHV Järelmaks
50 € - 15 000 €
Kuumakse:
1.70 €
Tulemus on ligikaudne ning sõltub individuaalsest maksevõimekusest.
Toote andmed
Üldandmed | |
---|---|
Tootja | Kingston Technology |
Tootekood | 1810030543 |
EAN | 00740617337532 |
Tootja kood | KF432C16BB2AK2/16 |
Kategooria | Mälumoodulid |