Tootepildid on illustratiivsed
Kingston Technology DataTraveler Kyson USB-välkmälu 256 GB USB tüüp A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Hõbe
Kingston Technology DataTraveler Kyson, 256 GB, USB tüüp A, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 200 MB/s, Korgita, Hõbe
Loe rohkem...
Loe rohkem...
Vali | Tarnija | Saadavus | Hind | Eeldatav tarne |
---|---|---|---|---|
M2 | 49 | 19.78 € | ~ E 07.04 | |
K | 17 | 23.69 € | ~ E 14.04 | |
A9 | 25 | 24.73 € | ~ T 01.04 | |
E | 30 | 26.28 € | ~ T 01.04 | |
A3 | 14 | 26.74 € | ~ N 03.04 | |
A2 | 21 | 26.88 € | ~ N 03.04 | |
AC | 100 | 31.72 € | ~ R 04.04 | |
KT | 9 | 31.76 € | ~ T 08.04 | |
OV | 100 | 33.32 € | ~ E 14.04 | |
MT | 11 | 33.99 € | ~ K 02.04 | |
AB | 30 | 34.18 € | ~ E 14.04 | |
A92 | 11 | 34.54 € | ~ E 14.04 | |
SK | 7 | 36.71 € | ~ T 08.04 | |
DC | 19 | 40.87 € | ~ T 08.04 | |
J1 | 24 | 41.41 € | ~ E 14.04 | |
E1 | 687 | 52.97 € | ~ E 14.04 | |
KS | 1 | 55.18 € | ~ T 08.04 | |
AT | 1 | 56.06 € | ~ T 08.04 | |
NB | 13 | 56.90 € | ~ T 08.04 | |
IM | 24 | 64.39 € | ~ E 14.04 | |
LA | 20 | 82.73 € | ~ E 14.04 |
Valitud tarnija toote eeldatav tarneaeg: ~ E 07.04
19.78 €
tk
Tagastusõigus
14 päeva raha tagasi garantiiPaindlikud maksevõimalused
- Eraisikutele, ettevõtetele ja riigiasutustele arve või e-arvega tasumise võimalus
- Pangalingi kaudu tasumine - Coop, LHV, SEB, Swedbank, Luminor, Citadele
- Krediitkaardiga tasumine
Maksa hiljem või osamaksetena
Järelmaksu kalkulaator
-
MTS Järelmaks
100 € - 10 000 € -
Liisi Järelmaks
10 € - 25 000 € -
Inbank järelmaks
100 € - 10 000 € -
LHV Järelmaks
50 € - 15 000 €
Kuumakse:
0.61 €
Tulemus on ligikaudne ning sõltub individuaalsest maksevõimekusest.
Toote andmed
Üldandmed | |
---|---|
Tootja | Kingston Technology |
Tootekood | 184052992 |
EAN | 07406173091952 |
Tootja kood | SGKIN3256DTKN01 |
Kategooria | Mälud |