Tootepildid on illustratiivsed
Lenovo ThinkCentre TIO Flex 27i 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikslit Full HD Must
Lenovo ThinkCentre TIO Flex 27i, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pikslit, Full HD, 6 ms, Must
Loe rohkem...
Loe rohkem...
Toote andmed
| Üldandmed | |
|---|---|
| Tootja | Lenovo |
| Tootekood | 327887650 |
| EAN | 00196379716168 |
| Tootja kood | 12BKMAT1EU |
| Kategooria | All-in-One tööjaamad |
| Ekraan | |
|---|---|
| Ekraani diagonaal | 68,6 cm (27") |
| Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | Full HD |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Ekraani kuju | Lame |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
| Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
| Ekraani heledus (tavaline) | 300 cd/m² |
| Reaktsiooniaeg | 6 ms |
| Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
| Kontrasti suhe (dünaamiline) | 3000000:1 |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| Reageerimise aeg (min) | 4 ms |
| Pikslitihedus | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pikslite tihedus | 82 punkti tolli kohta |
| Vaatamissuurus, horisontaalne | 33,6 cm |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 59,7 cm |
| Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 68,58 cm |
| RGB-värviruum | sRGB |
| Värvigamma | 99 protsenti |
| sRGB katvus (tüüpiline) | 99 protsenti |
| Toimimine | |
|---|---|
| Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
| Kaabliluku pesa | Ei |
| Muud funktsioonid | |
|---|---|
| Ühilduvad operatsioonisüsteemid | Windows 10, Windows 11 |
| Audio | |
|---|---|
| Sisseehitatud kõlar(id) | Ei |
| Sisseehitatud mikrofon | Ei |
| Kaamera | |
|---|---|
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| Disain | |
|---|---|
| Toote värv | Must |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Funktsioonid | |
|---|---|
| Sertifikaat | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Silver, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
| DisplayPort versioon | 1.2 |
| VESA paigaldamine | Jah |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| Kõrguse reguleerimine | 12,5 cm |
| Toite tüüp | Sisemodem |
| Pesad & liidesed | |
|---|---|
| Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
| HDMI | Jah |
| Kõrvaklapi väljund | Jah |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) B-tüüpi portide arv | 1 |
| USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB ülesvoolupordi tüüp | USB Type-B |
| Ülesvooluportide arv | 1 |
| B-liiki USB ülesvooluportide arv | 1 |
| USB A-tüüpi allavooluportide arv | 4 |
| VGA (D-Sub) portide arv | 1 |
| HDMI-portide arv | 1 |
| HDMI-versioon | 1.4 |
| DisplayPort arv | 1 |
| Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
| Kõrvaklappide ühenduvus | 3,5 mm |
| Ergonoomika | |
|---|---|
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| Kaldenurk | -5 - 23° |
| Võimsus | |
|---|---|
| Võimsustarve (tüüpiline) | 24 W |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
| Elektritarbimine (max) | 65 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Sisendvool | 1.5 A |
| Töötingimused | |
|---|---|
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 80 protsenti |
| Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 95 protsenti |
| Pakendi sisu | |
|---|---|
| Kaasas alus | Jah |
| Kaablid kaasa arvatud | DisplayPort, USB A-tüübi üleminek USB B-tüübile |
| Kaal ja mõõtmed | |
|---|---|
| Laius (koos alusega) | 611,9 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 223,1 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 551,3 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 7,9 kg |
| Raami laius (külg) | 2 mm |
| Raami laius (ülemine) | 2 mm |
| Raami laius (alumine) | 1,76 cm |