Tootepildid on illustratiivsed
Lenovo ThinkPad L15 7730U Sülearvuti 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 7 PRO 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Must
Lenovo ThinkPad L15, AMD Ryzen™ 7 PRO, 2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikslit, 16 GB, 512 GB
Loe rohkem...
Loe rohkem...
Vali | Tarnija | Saadavus | Hind | Eeldatav tarne |
---|---|---|---|---|
J1 | 8 | 1 324.87 € | ~ R 07.02 | |
SC | 10 | 1 333.19 € | ~ R 07.02 | |
OV | 8 | 1 376.34 € | ~ R 07.02 |
Valitud tarnija toote eeldatav tarneaeg: ~ R 07.02
1 324.87 €
tk
Tagastusõigus
14 päeva raha tagasi garantiiPaindlikud maksevõimalused
- Eraisikutele, ettevõtetele ja riigiasutustele arve või e-arvega tasumise võimalus
- Pangalingi kaudu tasumine - Coop, LHV, SEB, Swedbank, Luminor, Citadele
- Krediitkaardiga tasumine
Maksa hiljem või osamaksetena
Järelmaksu kalkulaator
-
MTS Järelmaks
100 € - 10 000 € -
Liisi Järelmaks
10 € - 25 000 € -
Inbank järelmaks
100 € - 10 000 € -
LHV Järelmaks
50 € - 15 000 €
Kuumakse:
40.74 €
Tulemus on ligikaudne ning sõltub individuaalsest maksevõimekusest.
Toote andmed
Üldandmed | |
---|---|
Tootja | Lenovo |
Tootekood | 579417239 |
EAN | 00197529780121 |
Tootja kood | 21H70021GE |
Kategooria | Sülearvutid |
Disain | |
---|---|
Toote tüüp | Sülearvuti |
Toote värv | Must |
Toote kuju | Kokkukäiv |
Värvi nimi | Thunder Black |
Korpuse materjal | Akrüülnitriil butadieen stüreen (ABS), Polükarbonaat |
Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
Ekraan | |
---|---|
Ekraani diagonaal | 39,6 cm (15.6") |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Full HD |
Paneeli tüüp | IPS |
LED-tagantvalgustus | Jah |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Ekraani heledus | 250 cd/m² |
RGB-värviruum | NTSC |
Värvigamma | 45 protsenti |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 800:1 |
Protsessor | |
---|---|
Protsessori perekond | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Protsessori tootja | AMD |
Protsessori mudel | 7730U |
Protsessori sagedus | 2 GHz |
Protsessori võimendussagedus | 4,5 GHz |
Protsessorituumad | 8 |
Protsessori vahemälu | 16 MB |
Funktsioonid | |
---|---|
Emaplaadi kiip | AMD SoC |
NVMe | Jah |
SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
Helikiip | Realtek ALC3287 |
Antenni tüüp | 2x2 |
USB Power Delivery | Jah |
Usaldusväärse platvormi moodul (TPM) | Jah |
Usaldusväärse platvormi moodul (TPM) | 2.0 |
Sertifikaat | MIL-STD-810H ErP Lot 6 ErP Lot 26 |
Mälu | |
---|---|
Sisemälu | 16 GB |
Maksimaalne sisemälu | 64 GB |
Sisemälu tüüp | DDR4-SDRAM |
Mälu taktsagedus | 3200 MHz |
Mälu kujutegur | SO-DIMM |
Mälu (pesad x suurus) | 1 x 16 GB |
Mälupesad | 2x SO-DIMM |
Mälukanalid | Kahe kanaliga |
Salvesti | |
---|---|
Salvestusmaht kokku | 512 GB |
Salvestusseade | SSD |
Optilise seadme tüüp | Ei |
SSD-ketta kogumaht | 512 GB |
Installitud SSD-de arv | 1 |
Pooljuhtketta maht | 512 GB |
Pooljuhtketta liides | PCI Express 4.0 |
Integreeritud kaardilugeja | Jah |
Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash) |
Graafikad | |
---|---|
Integreeritud graafikaadapter | Jah |
Eraldi graafikaadapter | Ei |
Eraldiseisva graafika adapteri mudel | Ei ole saadaval |
Pardagraafika adapteri mudel | AMD Radeon |
Audio | |
---|---|
Sisseehitatud kõlarite arv | 2 |
Kõlarite võimsus | 2 W |
Sisseehitatud mikrofon | Jah |
Mikrofonide arv | 2 |
Kaamera | |
---|---|
Esikaamera | Jah |
Esikaamera resolutsioonid | 1920 x 1080 pikslit |
Esikaamera HD tüüp | Full HD |
Infrapuna (IR) kaamera | Jah |
Privaatkaamera | Jah |
Privaatsuse tüüp | Privaatsust tagav veebikaamera kate |
Windows Hello | Jah |
Võrgustumine | |
---|---|
Mobiilsidevõrgu ühendus | Jah |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobiilsidevõrgu põlvkond | 4G |
4G-standardid | LTE |
WiFi-standardid | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN kontrolleri mudel | AMD RZ616 |
WLAN-kontrolleri tootja | AMD |
Ethernet LAN | Jah |
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Jah |
Bluetoothi versioon | 5.1 |
WWAN | Paigaldatud |
SIM-kaardi tüüp | eSIM |
Muud funktsioonid | |
---|---|
WWAN moodul | Quectel EM05-G |
Paroolikaitse tüüp | Sisselülitatud, SSD, Supervisor |
Pesad & liidesed | |
---|---|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 2 |
HDMI-portide arv | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tüüpi portide hulk | 2 |
Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa | Jah |
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
USB Sleep-and-Charge funktsioon | Jah |
USB Sleep-and-Charge pesad | 1 |
Klaviatuur | |
---|---|
Numbriklaviatuur | Jah |
Osutamisseade | ThinkPad UltraNav |
Klaviatuuri keel | Saksa keel |
Klaviatuuri taustavalgus | Jah |
Vedelikukindel klaviatuur | Jah |
Tarkvara | |
---|---|
Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Pro |
Kõhn klient | |
---|---|
Operatsioonisüsteemi keel | Saksa keel |
Aku | |
---|---|
Aku mahtuvus (vatt-tundides) | 57 Wh |
Akutehnoloogia | Liitiumpolümeer (LiPo) |
Toimimine | |
---|---|
Kiirlaadimine | Jah |
Kaabliluku pesa | Jah |
Võimsus | |
---|---|
AC-adapteri toide | 65 W |
AC-adapteri sagedus | 50/60 Hz |
AC-adapteri sisendpinge | 100 - 240 V |
Turvalisus | |
---|---|
Sõrmejäljelugeja | Jah |
Nutikaardi lugeja | Jah |
Salasõna kaitse | Jah |
Töötingimused | |
---|---|
Kasutamistemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | 5 - 43 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 8 - 95 protsenti |
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 95 protsenti |
Suurim tarnekõrgus | 3048 m |
Sustainability | |
---|---|
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
Kaal ja mõõtmed | |
---|---|
Kaal | 1,77 kg |
Laius | 360,2 mm |
Sügavus | 237 mm |
Kõrgus | 19,9 mm |