Tootepildid on illustratiivsed
LG 35WN75CP-B LED display 88,9 cm (35") 3440 x 1440 pikslit UltraWide Quad HD Must
LG 35WN75CP-B, 88,9 cm (35"), 3440 x 1440 pikslit, UltraWide Quad HD, LED, Must
Loe rohkem...
Loe rohkem...
Vali | Tarnija | Saadavus | Hind | Eeldatav tarne |
---|---|---|---|---|
U | 50 | 390.44 € | ~ E 07.04 | |
K | 56 | 399.82 € | ~ R 11.04 | |
J1 | 50 | 426.54 € | ~ R 18.04 | |
O | 19 | 452.82 € | ~ R 11.04 | |
OV | 5 | 458.84 € | ~ R 11.04 | |
AC | 56 | 461.73 € | ~ R 11.04 | |
DC | 31 | 464.16 € | ~ E 07.04 | |
NB | 3 | 472.58 € | ~ E 07.04 | |
SC | 44 | 486.69 € | ~ R 11.04 | |
LA | 5 | 491.78 € | ~ R 11.04 | |
C | 7 | 508.19 € | ~ E 07.04 | |
M2 | 5 | 512.96 € | ~ R 11.04 | |
SC | 115 | 513.93 € | ~ R 11.04 | |
SK | 94 | 517.08 € | ~ E 07.04 | |
AP | 184 | 527.64 € | ~ E 07.04 | |
D | 90 | 595.29 € | ~ R 04.04 | |
E1 | 440 | 654.41 € | Küsi saadavust |
Valitud tarnija toote eeldatav tarneaeg: ~ E 07.04
390.44 €
tk
Tagastusõigus
14 päeva raha tagasi garantiiPaindlikud maksevõimalused
- Eraisikutele, ettevõtetele ja riigiasutustele arve või e-arvega tasumise võimalus
- Pangalingi kaudu tasumine - Coop, LHV, SEB, Swedbank, Luminor, Citadele
- Krediitkaardiga tasumine
Maksa hiljem või osamaksetena
Järelmaksu kalkulaator
-
MTS Järelmaks
100 € - 10 000 € -
Liisi Järelmaks
10 € - 25 000 € -
Inbank järelmaks
100 € - 10 000 € -
LHV Järelmaks
50 € - 15 000 €
Kuumakse:
12.01 €
Tulemus on ligikaudne ning sõltub individuaalsest maksevõimekusest.
Toote andmed
Üldandmed | |
---|---|
Tootja | LG |
Tootekood | 119074066 |
EAN | 08806091969491 |
Tootja kood | 35WN75CP-B |
Kategooria | Monitorid |
Ekraan | |
---|---|
Ekraani diagonaal | 88,9 cm (35") |
Ekraani resolutsioon | 3440 x 1440 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 21:9 |
Ekraani tehnoloogia | LED |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | UltraWide Quad HD |
Paneeli tüüp | VA |
Ekraani kuju | Kumer |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 2500:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 100 Hz |
Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
Ekraani heledus (tavaline) | 300 cd/m² |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Pikslitihedus | 0,238 x 0,24 mm |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 88,9 cm |
HDR-toega | Jah |
RGB-värviruum | sRGB |
sRGB katvus (tüüpiline) | 99 protsenti |
Funktsioonid | |
---|---|
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
USB Power Delivery | Jah |
DisplayPort versioon | 1.4 |
VESA paigaldamine | Jah |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Toimimine | |
---|---|
AMD FreeSync | Jah |
AMD FreeSync liik | FreeSync |
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Audio | |
---|---|
Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
Kõlarite arv | 2 |
Kaamera | |
---|---|
Sisseehitatud kaamera | Ei |
Multimeedia | |
---|---|
RMS-nimivõimsus | 14 W |
Disain | |
---|---|
Toote värv | Must |
Ilma raamita disain | Jah |
Esiraami värv | Must |
Hoidja värv | Must |
Kalde reguleerimine | Jah |
Pesad & liidesed | |
---|---|
Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
HDMI | Jah |
Kõrvaklapi väljund | Jah |
USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB A-tüüpi allavooluportide arv | 2 |
USB C-tüüpi allavooluportide arv | 1 |
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
USB Power Delivery kuni | 94 W |
HDMI-portide arv | 2 |
DisplayPort arv | 1 |
Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
Kõrvaklappide ühenduvus | 3,5 mm |
Laadimispordi tüüp | USB tüüp-C |
DC-pistik | Jah |
Ergonoomika | |
---|---|
Kõrguse reguleerimine | Jah |
Võimsus | |
---|---|
Energiatõhususe klass (SDR) | G |
Energiatõhususe klass (HDR) | G |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 33,9 kWh |
Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 44 kWh |
Võimsustarve (tüüpiline) | 45 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
Elektritarbimine (max) | 170 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
Pakendi sisu | |
---|---|
Kaasas alus | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | DisplayPort, HDMI, USB tüüp-C |
Toiteadapter kuulub komplekti | Jah |
Kaal ja mõõtmed | |
---|---|
Laius (koos alusega) | 831,6 mm |
Sügavus (koos alusega) | 250,9 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 573 mm |
Kaal (koos jalaga) | 8,3 kg |
Laius (ilma aluseta) | 83,2 cm |
Sügavus (ilma aluseta) | 9,41 cm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 37,3 cm |
Kaal (ilma aluseta) | 6,6 kg |
Pakendi kaal | 12,2 kg |
Pakendi andmed | |
---|---|
Pakendi laius | 1001 mm |
Pakendi sügavus | 212 mm |
Pakendi kõrgus | 531 mm |
Pakendi tüüp | Karp |
Seotud tooted
853.94 €
408.09 €
194.72 €
5 619.77 €
525.34 €
177.11 €