Tootepildid on illustratiivsed
Philips 222B9T/00 PC lamekuvar 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Puutetundlik ekraan Laud Must
Philips 222B9T/00, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 pikslit, Full HD, TN+Film, 1 ms, Must
Loe rohkem...
Loe rohkem...
Toote andmed
| Üldandmed | |
|---|---|
| Tootja | Philips |
| Tootekood | 03143659 |
| EAN | 08712581756789 |
| Tootja kood | UPPHI22C0T00001 |
| Kategooria | Monitorid |
| Ekraan | |
|---|---|
| Ekraani diagonaal | 54,6 cm (21.5") |
| Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Ekraani tehnoloogia | LCD |
| Puutetundlik ekraan | Jah |
| HD tüüp | Full HD |
| Paneeli tüüp | TFT-ekraan |
| Ekraani kuju | Lame |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
| Ekraani värvide arv | 16,78 miljonit värvi |
| Puutetundliku ekraani tüüp | Laud |
| Puutetehnoloogia | Mitmikpuude |
| Ekraani heledus (tavaline) | 250 cd/m² |
| Reaktsiooniaeg | 1 ms |
| Ekraani pind | Läige |
| Kuvasuhe | 16:9 |
| Kontrasti suhe (dünaamiline) | 50000000:1 |
| Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi | SmartContrast |
| Vaatenurk, horisontaalne | 170° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 160° |
| Pikslitihedus | 0,248 x 0,248 mm |
| Pikslite tihedus | 102 punkti tolli kohta |
| Horisontaalskaneerimise ulatus | 30 - 85 kHz |
| Vertikaalne skaneerimisulatus | 48 - 75 Hz |
| Vaatamissuurus, horisontaalne | 47,7 cm |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 26,8 cm |
| Digitaalne horisontaalne sagedus | 30 - 85 kHz |
| Digitaalne vertikaalne sagedus | 48 - 75 Hz |
| Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 54,6 cm |
| DDC/CI | Jah |
| Pinna kõvadus | 7H |
| RGB-värviruum | sRGB |
| Värvigamma | 72 protsenti |
| Ekraani heledus | 250 cd/m² |
| LED-tagantvalgustus | Jah |
| Ekraani klaasi tüüp | Karastatud klaas |
| Ekraani vaatamispind (k x v) | 476,64 x 268,11 mm |
| Disain | |
|---|---|
| Tagantvalgustuse tüüp | W-LED |
| Turu positsiooneerimine | Kodu |
| Toote värv | Must |
| Esiraami värv | Must |
| Hoidja värv | Must |
| Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP65 |
| Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
| LED-indikaatorid | Operatsioon, Ootel |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Regulatiivne heakskiit | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; cETLus |
| Toimimine | |
|---|---|
| Puutetundlik tehnoloogia | Projektsiooniline mahukas süsteem |
| Mitme samaaegse puutepunkti arv | 10 |
| Ekraani sRGB | Jah |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Komponentvideo sünkroniseerimine | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
| Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
| Kaabliluku pesa | Jah |
| Käepuute mittetunnistamise ala | 30 x 30 mm |
| Täis-HD | Jah |
| Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 70000 h |
| Funktsioonid | |
|---|---|
| Toetatud graafikaresolutsioonid | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Toetatud videorežiimid | 1080p |
| Sertifikaat | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, cETLus |
| DisplayPort versioon | 1.2 |
| HDCP | Jah |
| VESA paigaldamine | Jah |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| Seinale kinnitatav | Jah |
| Kõrguse reguleerimine | 7,6 cm |
| Isehäälestuv | Jah |
| Toite tüüp | Väline |
| Harmonized System (HS) kood | 85285210 |
| Ühendumine PC-ga | Jah |
| Muud funktsioonid | |
|---|---|
| 3D-ühilduvus | Ei |
| Muud toetatud operatsioonisüsteemid | Android |
| Väline toiteadapter | Jah |
| Ekraan | TN+Film |
| Peegeldusvastane | Jah |
| Taaskasutatav pakendi materjal | 100 protsenti |
| Folding angle | 70° |
| SoftBlue | Jah |
| EasyRead režiim | Jah |
| Soovitatud resolutsioon | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Pildiväärindus | SmartImage |
| Touch method | Stylus, Finger, Glove |
| Energiatõhususe klass (vana) | A |
| Tarkvara | |
|---|---|
| Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Komplektis sisalduv tarkvara | SmartControl |
| Audio | |
|---|---|
| Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
| Kõlarite arv | 2 |
| Sisseehitatud mikrofon | Ei |
| Kaamera | |
|---|---|
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| Multimeedia | |
|---|---|
| RMS-nimivõimsus | 2 W |
| Aku | |
|---|---|
| Raskemetallivaba | Hg (elavhõbe) |
| Pesad & liidesed | |
|---|---|
| HDMI | Jah |
| Kõrvaklapi väljund | Jah |
| USB A-tüüpi allavooluportide arv | 2 |
| USB Touch port | Jah |
| VGA (D-Sub) portide arv | 1 |
| DVI-port | Jah |
| HDMI-portide arv | 1.4 |
| HDMI-versioon | 1.4 |
| DisplayPort arv | 1.2 |
| Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
| PC Audio sisend | Jah |
| Tagapaneeli I/O pesad | |
|---|---|
| DVI-D liideste arv | 1 |
| Ergonoomika | |
|---|---|
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| Kaldenurk | -5 - 90° |
| Ekraanikuva (OSD) keeled | Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel |
| Võimsus | |
|---|---|
| Energiatõhususe klass (SDR) | D |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 13 kWh |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 11,92 W |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
| Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 10,3 W |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
| Töötingimused | |
|---|---|
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 80 protsenti |
| Kasutamiskõrgus | 0 - 3658 m |
| Kõrgus mittekasutamisel | 0 - 12192 m |
| Pakendi sisu | |
|---|---|
| Kaasas alus | Jah |
| Kaablid kaasa arvatud | VGA, HDMI, DisplayPort, USB A-tüübi üleminek USB B-tüübile, Audio (3.5mm), Vahelduvvool |
| Juhend | Jah |
| AC-adapter kaasa arvatud | Jah |
| Kaal ja mõõtmed | |
|---|---|
| Laius (koos alusega) | 515 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 227 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 394 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 7,46 kg |
| Laius (ilma aluseta) | 51,5 cm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 4,5 cm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 31,7 cm |
| Kaal (ilma aluseta) | 4,17 kg |
| Pakendi kaal | 9,91 kg |
| Mõõdud (l x s x k) koos statiiviga | 515 x 227 x 394 mm |
| Pakendi andmed | |
|---|---|
| Pakendi laius | 575 mm |
| Pakendi sügavus | 161 mm |
| Pakendi kõrgus | 420 mm |
| Sustainability | |
|---|---|
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE |
| Ei sisalda | PVC/BFR, Elavhõbe |
| Süsteeminõuded | |
|---|---|
| Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid | Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4 |
Toote kirjeldus
Paindlikke kasutusvõimalusi pakkuv vee- ja tolmukindel puuteekraan. Tänu liigenditega alusele saab ekraani reguleerida erinevatesse asenditesse. Kasutajasõbralik ekraan võimaldab kergesti kasutada kõiki rakendusi, suurendades teie tõhusust.