Tootepildid on illustratiivsed
Royal Canin Mother & Babycat kuivtoit kassile 4 kg Täiskasvanu Linnuliha
Royal Canin Mother & Babycat, Täiskasvanu, Kõik tõud, Linnuliha, 4 kg, Koos antioksüdantidega
Loe rohkem...
Loe rohkem...
Toote andmed
| Üldandmed | |
|---|---|
| Tootja | Royal Canin |
| Tootekood | 14395905 |
| EAN | 03182550707329 |
| Tootja kood | 11297 |
| Kategooria | Toit |
| Funktsioonid | |
|---|---|
| Lemmiklooma eluetapp | Täiskasvanu |
| Toidu maitse | Linnuliha |
| Kassitõug | Kõik tõud |
| Koera erivajadused | Lapsootel või ema, Weaning |
| Sisaldab vitamiine | Vitamiin A, Vitamiin B1, Vitamiin B12, Vitamiin B2, Vitamiin B3, Vitamiin B5, Vitamiin B6, Vitamiin B9 (foolhape), Vitamiin C, Vitamiin D3, Vitamiin E, H-vitamiin (biotiin) |
| Mõju tervisele | Toetab seedetrakti tervist, Üldine tervis |
| Koos antioksüdantidega | Jah |
| Koeratoidu koostis | Dehydrated poultry protein, animal fats, maize flour, rice, vegetable protein isolate, hydrolysed animal proteins, yeasts and parts thereof, fish oil, beet pulp, vegetable fibres, soya oil, minerals, fructo-oligo-saccharides (0,35%), hydrolysed yeast (source of manno-oligo-saccharides), yeasts extracts (source of betaglucans), marigold extract (source of lutein) |
| Kaal ja mõõtmed | |
|---|---|
| Kaal | 4 kg |
| Toiteväärtused | |
|---|---|
| Valk | 34 protsenti |
| Rasvasisaldus | 25 protsenti |
| Toorkiud | 1,9 protsenti |
| Kaltsium | 1,1 protsenti |
| Fosfor | 1 protsenti |
| Magneesiumisisaldus | 0,11 protsenti |
| Kaaliumisisaldus | 0,7 protsenti |
| Soodium | 0,5 protsenti |
| Toortuhk | 6,7 protsenti |
| Ainevahetuses tekkiv energia (ME) | 4449 kcal/kg |
| L-karnitiini sisaldus | 50 mg/kg |
| Tauriinisisaldus | 0,29 mg/kg |
| Biotiini sisaldus | 3780 μg/kg |
| C-vitamiini sisaldus | 300 mg/kg |
| Rauasisaldus | 212 mg/kg |
| Tsingisisaldus | 244 mg/kg |
| Manganisisaldus | 81 mg/kg |
| Vasesisaldus | 16 mg/kg |
| Joodisisaldus | 6 mg/kg |
| Seleenisisaldus | 0,37 mg/kg |
| A-vitamiini sisaldus | 28000 IU/kg |
| D3 vitamiini sisaldus | 1000 IU/kg |
| E-vitamiini sisaldus | 600 mg/kg |
| Tiamiini (B1-vitamiin) sisaldus | 17,1 mg/kg |
| Riboflaviini (B2-vitamiin) sisaldus | 61,6 mg/kg |
| Niatsiini (B3-vitamiin) sisaldus | 190,7 mg/kg |
| Pantoteenhappe (B5-vitamiin) sisaldus | 68 mg/kg |
| B6-vitamiini sisaldus | 49,8 mg/kg |
| Foolhappe (B9-vitamiin) sisaldus | 14,2 mg/kg |
| B12-vitamiini sisaldus | 180 μg/kg |
| Pakendi andmed | |
|---|---|
| Kogus | 1 |