Tootepildid on illustratiivsed
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 256 GB 31,5 cm (12.4") Samsung Exynos 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Hall
Samsung Galaxy Tab S9 FE+, 31,5 cm (12.4"), 2560 x 1600 pikslit, 256 GB, 12 GB, Android 13, Hall
Loe rohkem...
Loe rohkem...
Toote andmed
Üldandmed | |
---|---|
Tootja | Samsung |
Tootekood | 2210368370 |
EAN | 08806095159676 |
Tootja kood | SM-X610NZAEEUE |
Kategooria | Tahvelarvutid |
Ekraan | |
---|---|
Ekraani diagonaal | 31,5 cm (12.4") |
Ekraani resolutsioon | 2560 x 1600 pikslit |
Ekraani tehnoloogia | LCD |
Paneeli tüüp | TFT-ekraan |
Ekraani klaasi tüüp | Gorilla Glass |
Pikslite tihedus | 244 punkti tolli kohta |
HD tüüp | WQXGA |
Ekraani värvide arv | 16 miljonit värvi |
Protsessor | |
---|---|
Protsessori tootja | Samsung |
Protsessori perekond | Samsung Exynos |
Protsessori mudel | 1380 |
Protsessorituumad | 8 |
Mälu | |
---|---|
Sisemälu | 12 GB |
Salvesti | |
---|---|
Sisemine mälumaht | 256 GB |
Integreeritud kaardilugeja | Jah |
Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash) |
Maksimaalne mälukaardi suurus | 1 TB |
Audio | |
---|---|
Helisüsteem | Dolby Atmos |
Kaamera | |
---|---|
Tagumise kaamera tüüp | Kahepoolne kaamera |
Tagakaamera resolutsioon (numbriline) | 8 MP |
Esikaamera | Jah |
Teise tagumise kaamera resolutsioon (numbriline) | 8 MP |
Tagumise kaamera ava number | 1,9 |
Teise tagumise kaamera ava number | 2,2 |
Tagakaamera hetkelise vaatevälja (FOV) nurk | 75° |
Teise tagakaamera hetkelise vaatevälja (FOV) nurk | 120° |
Digitaalne suum | 4x |
Automaatfookus | Jah |
Esikaamera resolutsioon (numbriline) | 12 MP |
Eesmise kaamera ava number | 2,4 |
Esikaamera hetkelise vaatevälja (FOV) nurk | 120° |
Võrgustumine | |
---|---|
Mobiilsidevõrgu ühendus | Ei |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Jah |
Bluetoothi versioon | 5.3 |
WiFi-standardid | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WiFi otseühendus | Jah |
NFC-tehnoloogia | Ei |
Galileo | Jah |
Pesad & liidesed | |
---|---|
USB 2.0 C-tüüpi portide arv | 1 |
Disain | |
---|---|
Toote kuju | Tahvel |
Toote värv | Hall |
Seadme tüüp | Mobiilne tahvelarvuti |
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP68 |
Toimimine | |
---|---|
GPS | Jah |
Assisted GPS (A-GPS) | Jah |
GLONASS-süsteem | Jah |
BeiDou | Jah |
GPS (satelliit) | Jah |
Kiirendusmõõtur | Jah |
Ümbritseva valguse andur | Jah |
Güroskoop | Jah |
Kiirlaadimine | Jah |
Navigeerimine | |
---|---|
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Jah |
Andurid | |
---|---|
Halli tajur | Jah |
Turvalisus | |
---|---|
Sõrmejäljelugeja | Jah |
Tarkvara | |
---|---|
Platvorm | Android |
Installitud operatsioonisüsteem | Android 13 |
Aku | |
---|---|
Aku mahutavus | 10090 mAh |
Aku laadimisaeg | 1,55 h |
Pakendi sisu | |
---|---|
Sisaldab akut | Jah |
Krihvel | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | USB |
Võimsus | |
---|---|
AC-adapteri toide | 45 W |
Kaal ja mõõtmed | |
---|---|
Laius | 285,4 mm |
Sügavus | 6,5 mm |
Kõrgus | 185,4 mm |
Kaal | 627 g |