Tootepildid on illustratiivsed
Samsung | MicroSD Card | EVO Plus | 256 GB | microSDXC Memory Card | Flash memory class U3, V30, A2
Vali | Tarnija | Saadavus | Hind | Eeldatav tarne |
---|---|---|---|---|
M2 | 1 | 25.89 € | ~ E 07.04 | |
K | 90 | 28.02 € | ~ E 14.04 | |
A9 | 84 | 29.88 € | ~ T 01.04 | |
E | 100 | 33.46 € | ~ T 01.04 | |
KT | 59 | 35.97 € | ~ T 08.04 | |
AC | 81 | 36.08 € | ~ R 04.04 | |
A92 | 45 | 37.67 € | ~ E 14.04 | |
SM | 5 | 39.83 € | ~ K 02.04 | |
J1 | 101 | 40.37 € | ~ E 14.04 | |
AB | 30 | 45.55 € | ~ E 14.04 | |
OV | 30 | 46.35 € | ~ E 14.04 | |
DC | 3 | 46.57 € | ~ T 08.04 | |
O | 86 | 48.07 € | ~ E 14.04 | |
SC | 239 | 48.21 € | ~ T 08.04 | |
NB | 5 | 61.65 € | ~ T 08.04 | |
TC | 282 | 64.90 € | ~ E 14.04 | |
LA | 20 | 91.59 € | ~ E 14.04 | |
CR | 11 | 101.14 € | ~ T 08.04 | |
E1 | 856 | 59.34 € | Küsi saadavust |
Valitud tarnija toote eeldatav tarneaeg: ~ E 07.04
25.89 €
tk
Tagastusõigus
14 päeva raha tagasi garantiiPaindlikud maksevõimalused
- Eraisikutele, ettevõtetele ja riigiasutustele arve või e-arvega tasumise võimalus
- Pangalingi kaudu tasumine - Coop, LHV, SEB, Swedbank, Luminor, Citadele
- Krediitkaardiga tasumine
Maksa hiljem või osamaksetena
Järelmaksu kalkulaator
-
MTS Järelmaks
100 € - 10 000 € -
Liisi Järelmaks
10 € - 25 000 € -
Inbank järelmaks
100 € - 10 000 € -
LHV Järelmaks
50 € - 15 000 €
Kuumakse:
0.80 €
Tulemus on ligikaudne ning sõltub individuaalsest maksevõimekusest.
Toote andmed
Üldandmed | |
---|---|
Tootja | Samsung |
Tootekood | 2510664102 |
EAN | 08806095420127 |
Tootja kood | MB-MC256SA/EU |
Kategooria | Mälukaardid |
Seotud tooted
Al. 36.72 €
Al. 95.27 €