Tootepildid on illustratiivsed
Samsungi MZ-V9S2T0BW SSD
Vali | Tarnija | Saadavus | Hind | Eeldatav tarne |
---|---|---|---|---|
M2 | 191 | 148.97 € | ~ E 05.05 | |
KT | 94 | 153.18 € | ~ E 05.05 | |
AC | 112 | 162.78 € | ~ N 01.05 | |
MT | 8 | 166.26 € | ~ T 29.04 | |
SK | 27 | 166.46 € | ~ E 05.05 | |
DC | 23 | 167.15 € | ~ E 05.05 | |
F | 2 | 167.40 € | ~ E 28.04 | |
A92 | 193 | 168.86 € | ~ R 09.05 | |
E | 100 | 169.26 € | ~ E 28.04 | |
A9 | 23 | 170.73 € | ~ E 28.04 | |
OV | 366 | 175.30 € | ~ R 09.05 | |
W | 100 | 175.74 € | ~ R 02.05 | |
FC | 2 | 177.25 € | ~ E 05.05 | |
AB | 30 | 177.29 € | ~ R 09.05 | |
O | 14 | 177.39 € | ~ R 09.05 | |
J1 | 304 | 181.28 € | ~ R 09.05 | |
U | 50 | 184.13 € | ~ E 05.05 | |
C | 16 | 186.10 € | ~ E 05.05 | |
SM | 1 | 195.46 € | ~ T 29.04 | |
AP | 97 | 198.42 € | ~ E 05.05 | |
NB | 50 | 205.95 € | ~ E 05.05 | |
E1 | 1396 | 213.11 € | ~ R 09.05 | |
LA | 20 | 227.19 € | ~ R 09.05 | |
K | 0 | 143.64 € | Küsi saadavust |
Valitud tarnija toote eeldatav tarneaeg: ~ E 05.05
148.97 €
tk
Tagastusõigus
14 päeva raha tagasi garantiiPaindlikud maksevõimalused
- Eraisikutele, ettevõtetele ja riigiasutustele arve või e-arvega tasumise võimalus
- Pangalingi kaudu tasumine - Coop, LHV, SEB, Swedbank, Luminor, Citadele
- Krediitkaardiga tasumine
Maksa hiljem või osamaksetena
Järelmaksu kalkulaator
-
MTS Järelmaks
100 € - 10 000 € -
Liisi Järelmaks
10 € - 25 000 € -
Inbank järelmaks
100 € - 10 000 € -
LHV Järelmaks
50 € - 15 000 €
Kuumakse:
4.58 €
Tulemus on ligikaudne ning sõltub individuaalsest maksevõimekusest.
Toote andmed
Üldandmed | |
---|---|
Tootja | Samsung |
Tootekood | 3211520335 |
EAN | 00887276843681 |
Tootja kood | MZ-V9S2T0BW |
Kategooria | SSD kõvakettad |
Seotud tooted
5 799.92 €
Al. 232.11 €
Al. 36.56 €