Tootepildid on illustratiivsed
Sharp PNL752B PC lamekuvar 190,5 cm (75") 3840 x 2160 pikslit 4K Ultra HD LCD Puutetundlik ekraan Mitmikkasutaja Must
Sharp PNL752B, 190,5 cm (75"), 3840 x 2160 pikslit, 4K Ultra HD, LCD, 8,5 ms, Must
Loe rohkem...
Loe rohkem...
Vali | Tarnija | Saadavus | Hind | Eeldatav tarne |
---|---|---|---|---|
IM | 2 | 4 245.70 € | ~ R 04.04 | |
M2 | 2 | 4 562.25 € | ~ R 04.04 | |
SC | 9 | 4 604.66 € | ~ R 04.04 | |
J1 | 31 | 4 417.68 € | Küsi saadavust |
Valitud tarnija toote eeldatav tarneaeg: ~ R 04.04
4 245.70 €
tk
Tagastusõigus
14 päeva raha tagasi garantiiPaindlikud maksevõimalused
- Eraisikutele, ettevõtetele ja riigiasutustele arve või e-arvega tasumise võimalus
- Pangalingi kaudu tasumine - Coop, LHV, SEB, Swedbank, Luminor, Citadele
- Krediitkaardiga tasumine
Maksa hiljem või osamaksetena
Järelmaksu kalkulaator
-
MTS Järelmaks
100 € - 10 000 € -
Liisi Järelmaks
10 € - 25 000 € -
Inbank järelmaks
100 € - 10 000 € -
LHV Järelmaks
50 € - 15 000 €
Kuumakse:
130.56 €
Tulemus on ligikaudne ning sõltub individuaalsest maksevõimekusest.
Toote andmed
Üldandmed | |
---|---|
Tootja | Sharp |
Tootekood | 576813194 |
EAN | 04974019218533 |
Tootja kood | PNL752B |
Kategooria | Monitorid |
Ekraan | |
---|---|
Ekraani diagonaal | 190,5 cm (75") |
Ekraani resolutsioon | 3840 x 2160 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Ekraani tehnoloogia | LCD |
Puutetundlik ekraan | Jah |
HD tüüp | 4K Ultra HD |
Paneeli tüüp | VA |
Ekraani kuju | Lame |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 5000:1 |
Puutetundliku ekraani tüüp | Mitmikkasutaja |
Puutetehnoloogia | Mitmikpuude |
Reaktsiooniaeg | 8,5 ms |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 189,3 cm |
Ekraani heledus | 350 cd/m² |
LED-tagantvalgustus | Jah |
Disain | |
---|---|
Tagantvalgustuse tüüp | LED |
Toote värv | Must |
Klaasi paksus | 3,4 mm |
Toimimine | |
---|---|
Puutetundlik tehnoloogia | Hybrid Precision |
Mitme samaaegse puutepunkti arv | 20 |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Töötunnid (tunnid/päevad) | 16/7 |
Funktsioonid | |
---|---|
Toetatud graafikaresolutsioonid | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 720, 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
HDCP | Jah |
VESA paigaldamine | Jah |
VESA-paigaldusliidesed | 800 x 400 mm |
Harmonized System (HS) kood | 85285210 |
Tarkvara | |
---|---|
Installitud operatsioonisüsteem | Android |
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 10 Education, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 10.0 Cheetah |
Muud funktsioonid | |
---|---|
Operatsioonisüsteemi versioon | 9 |
Muud toetatud operatsioonisüsteemid | Kroom |
Kaugjuhtimispult on nõutud | Jah |
Sisemälu | 4000 MB |
USB 2.0 portide arv | 1 |
Audio | |
---|---|
Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
Kõlarite arv | 2 |
Multimeedia | |
---|---|
RMS-nimivõimsus | 20 W |
Pesad & liidesed | |
---|---|
Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
HDMI | Jah |
Kõrvaklapi väljund | Jah |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tüüpi portide hulk | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) B-tüüpi portide arv | 2 |
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
VGA (D-Sub) portide arv | 1 |
HDMI-portide arv | 3 |
Audiosisend | 1 x 3,5 mm jack |
Audioväljund | 1 x 3,5 mm jack |
Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
Mikrofonisisend | Jah |
OPS mooduli pilu | Jah |
RS-232C | Jah |
RS-232 portide arv | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
Võrgustumine | |
---|---|
WiFi | Jah |
WiFi-standardid | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Jah |
Bluetoothi versioon | 5.0 |
Ethernet LAN | Jah |
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 100 Mbit/s |
Võimsus | |
---|---|
Võimsustarve (tüüpiline) | 65 W |
Elektritarbimine (max) | 400 W |
AC-sisendpinge | 100-240 V |
AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
Akud kaasa arvatud | Jah |
Töötingimused | |
---|---|
Kasutamistemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 80 protsenti |
Pakendi sisu | |
---|---|
Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool, HDMI, USB |
Kaasas stiilus | Jah |
Kaal ja mõõtmed | |
---|---|
Laius (ilma aluseta) | 170,9 cm |
Sügavus (ilma aluseta) | 8,57 cm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 102 cm |
Kaal (ilma aluseta) | 49,5 kg |
Pakendi kaal | 62 kg |
Lõiketera laius | 4,57 cm |
Pakendi andmed | |
---|---|
Pakendi laius | 1863 mm |
Pakendi sügavus | 225 mm |
Pakendi kõrgus | 1155 mm |
Sustainability | |
---|---|
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | CE, REACH, RoHS |
Süsteeminõuded | |
---|---|
Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid | Android |